Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 21/01/2019

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BUỔI TỐI TẠI BÁCH KHOA HK2/2018-2019 (hệ VLVH)

Lop PC16HTD - Ma lop: P16HT1      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | SP1003 T08  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE|               | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |    567890123             |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | SP1003 T08  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE|               | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |    567890123             |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | AV350  T08  TOEIC 350               |               | 0.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |    5678901234567890      |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | SP1003 T08  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE|               | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |    567890123             |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  8  | EE2025 T08  THUC TAP DIEN 1         |               | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|-23456----------| PTTMD1|    567890123             |
 |  8  | EE2023 T08  THUC TAP DIEN TU 1      |               | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|-------89012----| PTTDT |    567890123             |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 EE3013   GIAI TICH HE THONG DIEN  3.0 60.0   toi t4,t5,t6       
 EE3014   GIAI TICH HTD (TN)       0.0 15.0   t7,cn              
 EE3019   TRUYEN SO LIEU VA MANG   3.0 60.0                      
 EE3020   TRUYEN SO LIEU &MANG(TN) 0.0 15.0                      
 EE3020   TRUYEN SO LIEU &MANG(TN) 0.0 15.0                      
 


Lop PC16HTD - Ma lop: P16HT2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | SP1003 T08  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE|               | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |    567890123             |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | SP1003 T08  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE|               | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |    567890123             |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | AV350  T08  TOEIC 350               |               | 0.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |    5678901234567890      |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | SP1003 T08  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE|               | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |    567890123             |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  8  | EE2025 T09  THUC TAP DIEN 1         |               | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|-------89012----| PTTMD1|    567890123             |
 |  8  | EE2023 T09  THUC TAP DIEN TU 1      |               | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|-23456----------| PTTDT |    567890123             |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 EE3013   GIAI TICH HE THONG DIEN  3.0 60.0   toi t4,t5,t6       
 EE3014   GIAI TICH HTD (TN)       0.0 15.0   t7,cn              
 EE3019   TRUYEN SO LIEU VA MANG   3.0 60.0                      
 


Lop BT15DN2 - Ma lop: T15DN2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | EE3101 T01  KYTHUAT T/KIEM &SD HQDN |               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|------------345-|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | EE3101 T01  KYTHUAT T/KIEM &SD HQDN |               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|------------345-|       |                          |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 EE3313   THUC TAP TOT NGHIEP      2.0  0.0                      
 EE4311   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      



Lop BT15CNH2 - Ma lop: T15HO2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | CH3297 T01  AN TOAN QUA TRINH       | 001916 PHUONG | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------345-|       |    5678901234            |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  3  | CH3101 T01  H/HOC &C/NGHE CHAT HDBM |               | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------345-|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | CH2071 T01  HOA HOC XANH            |               | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------345-|       |                          |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 


Lop BT15MT2 - Ma lop: T15MT2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | CO4015 T01  CONG NGHE XML & U.DUNG  | 003185 THUAN  | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------345-|       |    5678901234567         |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  3  | CO4019 T01  CONG NGHE JAVA          |               | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------345-|       |    5678901234567         |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | CO4015 T01  CONG NGHE XML & U.DUNG  | 003185 THUAN  | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------345-|       |    5678901234567         |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | CO4019 T01  CONG NGHE JAVA          |               | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------345-|       |    5678901234567         |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | CO3034 T01  BAOMAT HE THONG THONGTIN| 003182 TUYEN  | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------------345-| PMTA5 |         01234            |
 |  6  | CO3033 T01  BAOMAT HE THONG THONGTIN| 003182 TUYEN  | 3.0 | 30.0 0.00 30.0 0.00 0.10|------------345-|       |    56789                 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  7  | CO4017 T01  AN NINH MANG            |               | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------345-|       |    5678901234567         |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  8  | CO3034 T01  BAOMAT HE THONG THONGTIN| 003182 TUYEN  | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| PMTA5 |         01234            |
 |  8  | CO3033 T01  BAOMAT HE THONG THONGTIN| 003182 TUYEN  | 3.0 | 30.0 0.00 30.0 0.00 0.10|------789-------|       |    56789                 |
 |  8  | CO4017 T01  AN NINH MANG            |               | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|-234------------|       |    5678901234567         |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 CO3034   BAOMAT HE THONG THONGTIN 0.0 30.0                      
 CO4331   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      
 


Lop BT16CK2 - Ma lop: T16CM2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | ME2023 T01  THUC TAP KY THUAT CHETAO| 003220 NHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|------------3456| PTHTL |    567890123456789       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  3  | SP1003 T01  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 009541 TRANG  | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------345-|       |    567890123456789       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | ME3001 T01  K/THUAT THUY LUC &KHINEN| 002201 PHUONG | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
 |  4  | ME3002 T02  K/THUAT THUY LUC(TN)    | 003220 NHAT   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------------3456| 104C1 |                7890      |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | ME2016 T01  VAT LIEU HOC & XU LY (TN| 003619 KHANH  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------------3456| XDUC  |                789       |
 |  5  | ME2015 T01  VAT LIEU HOC VA XU LY   | 002861 TRUNG  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | ME2007 T01  CHI TIET MAY            | 002496 THANH  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  7  | CI1003 HL01 VE KY THUAT             |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  8  | SP1003 T01  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 009541 TRANG  | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|-2345-----------|       |    567890123456789       |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 CI1004   VE KY THUAT (TN)         0.0 15.0                      
 


Lop BT16CMLT - Ma lop: T16CML      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 ME4029   LUAN VAN TOT NGHIEP(KTCT 9.0  0.0                      
 


Lop BT16CK2 - Ma lop: T16CO2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  3  | SP1003 T01  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 009541 TRANG  | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |    567890123456789       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | ME3001 T01  K/THUAT THUY LUC &KHINEN| 002201 PHUONG | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
 |  4  | ME3002 T02  K/THUAT THUY LUC(TN)    | 003220 NHAT   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------------3456| 104C1 |                7890      |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | ME2016 T01  VAT LIEU HOC & XU LY (TN| 003619 KHANH  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------------3456| XDUC  |                789       |
 |  5  | ME2015 T01  VAT LIEU HOC VA XU LY   | 002861 TRUNG  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | ME2007 T01  CHI TIET MAY            | 002496 THANH  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  8  | SP1003 T01  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 009541 TRANG  | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|-2345-----------|       |    567890123456789       |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 ME2017   THUC TAP KY THUAT (CDT)  1.0  0.0                      
 


Lop BT16COLT - Ma lop: T16COL      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 ME4019   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      
 
Lop BT16DDLT - Ma lop: T16DDL      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  7  | CI1049 HL01 KIEN TRUC               |               | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------345-|       |                          |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 CI1049   KIEN TRUC                3.0 45.0                      
 


Lop BT16DHLT - Ma lop: T16DHL      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | EE3065 HL01 KY THUAT ROBOT          |               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  3  | EE2013 HL01 VI XU LY                |               | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------3456|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | EE3071 HL01 SCADA                   |               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | EE3069 HL01 PLC                     |               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |                          |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 EE2014   VI XU LY (TN)            0.0 30.0                      
 EE3066   KY THUAT ROBOT           0.0  0.0                      
 EE3088   BAO VE ROLE TRONG HTD(TN 0.0 15.0                      
 EE4323   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      
 


Lop BT16DDLT - Ma lop: T16DL2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 CI4343   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      
 


Lop BT16DNLT - Ma lop: T16DNL      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | EE3099 HL01 KY THUAT CHIEU SANG     |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | EE3071 HL01 SCADA                   |               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | EE3069 HL01 PLC                     |               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  7  | EE3009 HL01 MAY DIEN                |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456|       |                          |
 |  7  | EE2019 HL01 CO SO DIEU KHIEN TU DONG|               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|--3456----------|       |                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  8  | EE2009 HL01 HETHONG MTINH &NGONNGULT|               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------7890------|       |                          |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 EE2010   HETHONG MT &NG/NGULT (TH 0.0 15.0                      
 EE2020   COSO D/KHIEN TUDONG (TN) 0.0 15.0                      
 EE3010   MAY DIEN (TN)            0.0 15.0                      
 EE3088   BAO VE ROLE TRONG HTD(TN 0.0 15.0                      
 EE3100   KY THUAT CHIEU SANG (TN) 0.0 15.0                      
 


Lop BT16DT2 - Ma lop: T16DT2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | EE2015 T01  XU LY SO TIN HIEU       | 001876 HON    | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------345-|       |    567890123456789       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  3  | EE2016 T01  XU LY SO TIN HIEU (TN)  | 003830        | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------------345-| 112B3 |             45678        |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | EE2018 T01  CO SO KY THUAT DIEN (TN)| 003303 TAM    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------------3456| PTNKTD|                7890      |
 |  4  | EE2017 T01  CO SO KY THUAT DIEN     | 002743 DUNG   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456|       |    567890123456          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | SP1003 T02  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 002702 HUONG  | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |    567890123456789       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | EE3013 T01  GIAI TICH HE THONG DIEN | 003168 KHAI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------345-|       |    567890123456789       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  7  | EE2025 T01  THUC TAP DIEN 1         | 002204 HOA    | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD1|    567890123             |
 |  7  | EE3014 T01  GIAI TICH HTD (TN)      | 003235 TUNG   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|--345-----------| 117B1 |            34567         |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  8  | EE2023 T01  THUC TAP DIEN TU 1      | 002500 THINH  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|-23456----------| PTTDT |             456789012    |
 |  8  | SP1003 T02  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 002702 HUONG  | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|-------890------|       |    567890123456789       |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 


Lop BT16CNH2 - Ma lop: T16HO2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
 |  2  | CH3309 T01  T/KE TNGHIEM &XLY SOLIEU| 001903 DUNG   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  3  | CH3015 T01  T/N QUA TRINH THIET BI  | 002370 NGOC   | 2.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|------------3456|       |    5678901234567890      |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  4  | EE2027 T01  KY THUAT DIEN           | 001595 TRI    | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------345-|       |    5678901234            |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  5  | SP1003 T02  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 002702 HUONG  | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |    567890123456789       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  6  | CH3023 T01  T/K HETHONGQUYTRINH CNHH| 001963 QUANG  | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------345-|       |    5678901234            |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  7  | CH2061 T01  CS T/TOAN &TKE TBI HCHAT| 002318 NGON   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------345-|       |    5678901234            |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  8  | CH2059 T01  KY THUAT PHAN UNG       | 001950 LIEN   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|--345-----------|       |    5678901234            |
 |  8  | SP1003 T02  NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 002702 HUONG  | 5.0 | 45.0 60.0 0.00 0.00 0.00|-------890------|       |    567890123456789       |
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 


Lop BT16HDLT - Ma lop: T16HOL      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
 |     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
 =================================================================================================================================================
   Ngay in : 16/01/2019     tiet 1 - 6g00, tiet 4 - 9g00, tiet 13- 18g00, tiet 14- 18g50
 SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
   Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
  MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
 CH4313   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      
 


Lop BT16MT2 - Ma lop: T16MT2      -   Si So = 17      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/02/2019 (tuan 5)
 =================================================================================================================================================
 | Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
