Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 30/11/-0001

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BUỔI TỐI TẠI BÁCH KHOA HK1/2018-2019

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBK15HTDF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3155 N5H1 DANH GIA DO TIN CAY HTD | 002760 NAM    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|--3456----------| 304C4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3157 N5H1 CHAT LUONG DIEN NANG    | 002845 VIET   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-2345-----------| 213B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | SP1005 N5H1 TU TUONG HO CHI MINH    | 009837 PHUONG | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 212B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE3159 N5H1 TICH TRU N/LUONG TRG HTD| 003340 KY     | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-2345-----------| 213B1 |123456789012345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4341   DE CUONG LUAN VAN TN(HTD 0.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBK15HTDF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3155 N5H1 DANH GIA DO TIN CAY HTD | 002760 NAM    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|--3456----------| 304C4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3157 N5H1 CHAT LUONG DIEN NANG    | 002845 VIET   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-2345-----------| 213B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | SP1005 N5H1 TU TUONG HO CHI MINH    | 009837 PHUONG | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 212B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE3159 N5H1 TICH TRU N/LUONG TRG HTD| 003340 KY     | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-2345-----------| 213B1 |123456789012345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4341   DE CUONG LUAN VAN TN(HTD 0.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBK15HTDF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3155 N5H1 DANH GIA DO TIN CAY HTD | 002760 NAM    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|--3456----------| 304C4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3157 N5H1 CHAT LUONG DIEN NANG    | 002845 VIET   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-2345-----------| 213B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | SP1005 N5H1 TU TUONG HO CHI MINH    | 009837 PHUONG | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 212B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE3159 N5H1 TICH TRU N/LUONG TRG HTD| 003340 KY     | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-2345-----------| 213B1 |123456789012345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4341   DE CUONG LUAN VAN TN(HTD 0.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBK16MHTDF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE2025 N6H1 THUC TAP DIEN 1         | 002203 QUOC   | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD1|1 3 5 7 9 1 3 5 7               |
|  2  | EE2019 N6H1 CO SO DIEU KHIEN TU DONG| 001633 HUYEN  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------789-------| 212B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE2020 N6H1 COSO D/KHIEN TUDONG (TN)| 001633 HUYEN  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 207B3 |          12345                 |
|  3  | EE2013 N6H1 VI XU LY                | 003169 TRUONG | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|-------8901-----| 305B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE2015 N6H1 XU LY SO TIN HIEU       | 002330 TUAN   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------789-------| 302B1 |123456789012345                 |
|  4  | EE2017 N6H1 CO SO KY THUAT DIEN     | 002743 DUNG   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|---------012----| 305B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE2018 N6H1 CO SO KY THUAT DIEN (TN)| 003303 TAM    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| 103B1 |    5 7 9 1 3                   |
|  5  | EE2021 N6H1 CO SO DIEN TU CONG SUAT | 001387 PHUC   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------789-------| 305B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE2022 N6H1 CS DIEN TU CONG SUAT(TN)| 003785 NHUAN  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| PTNDCN|         0 2 4                  |
|  6  | EE2014 N6H1 VI XU LY (TN)           | 003702 TUAN   | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---------012----| 202B3 |     6789012345                 |
|  6  | EE2016 N6H1 XU LY SO TIN HIEU (TN)  | 001836 PHAT   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| 112B3 |         01234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE2023 N6H1 THUC TAP DIEN TU 1      | 002500 THINH  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTDT |123456789                       |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBK16MHTDF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE2025 N6H2 THUC TAP DIEN 1         | 002203 QUOC   | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD1| 2 4 6 8 0 2 4 6 8              |
|  2  | EE2019 N6H1 CO SO DIEU KHIEN TU DONG| 001633 HUYEN  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------789-------| 212B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE2014 N6H2 VI XU LY (TN)           | 003702 TUAN   | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| 202B3 |     6789012345                 |
|  3  | EE2013 N6H1 VI XU LY                | 003169 TRUONG | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|-------8901-----| 305B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE2015 N6H1 XU LY SO TIN HIEU       | 002330 TUAN   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------789-------| 302B1 |123456789012345                 |
|  4  | EE2017 N6H1 CO SO KY THUAT DIEN     | 002743 DUNG   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|---------012----| 305B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE2021 N6H1 CO SO DIEN TU CONG SUAT | 001387 PHUC   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------789-------| 305B1 |123456789012345                 |
|  5  | EE2020 N6H2 COSO D/KHIEN TUDONG (TN)| 001633 HUYEN  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| 207B3 |          12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE2022 N6H2 CS DIEN TU CONG SUAT(TN)| 003785 NHUAN  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN|         0 2 4                  |
|  6  | EE2018 N6H2 CO SO KY THUAT DIEN (TN)| 003303 TAM    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 103B1 |    5 7 9 1 3                   |
|  6  | EE2016 N6H2 XU LY SO TIN HIEU (TN)  | 001836 PHAT   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| 112B3 |         01234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE2023 N6H2 THUC TAP DIEN TU 1      | 002500 THINH  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT |                                |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EPC16HTDF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  4  | MT2001 T08  XAC SUAT VA THONG KE    | 001672 HUY    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456| 208B1 | 23456                          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE2019 T08  CO SO DIEU KHIEN TU DONG| 000831 LANG   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456| 208B1 | 234567                         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE2020 T08  COSO D/KHIEN TUDONG (TN)| 000831 LANG   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| 207B3 |  34567                         |
|  8  | MT2001 T08  XAC SUAT VA THONG KE    | 001672 HUY    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-23456----------| 208B1 | 23456                          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE2013   VI XU LY                 4.0 75.0                      
EE2014   VI XU LY (TN)            0.0 30.0                      
EE2017   CO SO KY THUAT DIEN      3.0 60.0                      
EE2018   CO SO KY THUAT DIEN (TN) 0.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EPC16HTDF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE2019 T08  CO SO DIEU KHIEN TU DONG| 000831 LANG   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456| 208B1 | 234567                         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | MT2001 T08  XAC SUAT VA THONG KE    | 001672 HUY    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456| 208B1 | 23456                          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE2019 T08  CO SO DIEU KHIEN TU DONG| 000831 LANG   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456| 208B1 | 234567                         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE2020 T09  COSO D/KHIEN TUDONG (TN)| 000831 LANG   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| 207B3 |  34567                         |
|  8  | MT2001 T08  XAC SUAT VA THONG KE    | 001672 HUY    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-23456----------| 208B1 | 23456                          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE2013   VI XU LY                 4.0 75.0                      
EE2014   VI XU LY (TN)            0.0 30.0                      
EE2017   CO SO KY THUAT DIEN      3.0 60.0                      
EE2018   CO SO KY THUAT DIEN (TN) 0.0 15.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT13CNH2F - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CH2059 HL01 KY THUAT PHAN UNG       | 003578 PHA    | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | CH3223 HL01 KY THUAT PHAN TAN PHA   | 001917 PHUNG  | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 |1234567890                      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT14CTM2F - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME4029   LUAN VAN TOT NGHIEP(KTCT 9.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT14CDT2F - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME4019   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT14X_DF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI1047 T01  LUAT VA KINH TE XAY DUNG| 003680 SON    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B1 |TOI T2 & T3123456789012345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI4343   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT14TDH2F - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4323   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT14DN2F - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  4  | 700200 HL01 LAP & PHAN TICH DU AN   | 002525 PHUONG | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 202B1 |12345678901234                  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4313   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT15XD2F - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | CI4049 T01  TO CHUC THI CONG        | 000806 THANG  | 4.0 | 45.0 0.00 0.00 0.10 0.00|-------------456| 210B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI4037 T01  CONG TRINH TREN DAT YEU | 002479 THAO   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 211B1 |TOI T3, T5123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI4011 T01  THI NGHIEM CONG TRINH   | 002553 DUY    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| PTNC2 |             4567890123         |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI4341   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      





TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT15DN2F - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3087 T01  BAO VE ROLE TRONG HTDIEN| 002327 THAI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 301B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3088 T01  BAO VE ROLE TRONG HTD(TN| 002979 TUAN   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| 117B1 |        90123                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN| 001105 THINH  | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE3091 T01  VAT LIEU KY THUAT DIEN  | 002326 KHOI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 313B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN| 001105 THINH  | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 314B1 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE3098 T01  KT AN TOAN DIEN (TN)    | 003785 NHUAN  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| 112B1 |         01234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE3097 T01  KY THUAT AN TOAN DIEN   | 001951 LIEN   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|---456----------| 310B1 |123456789012345                 |
|  8  | EE3092 T01  VAT LIEU KTHUAT DIEN (TN| 002979 TUAN   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| 117B1 |        90123                   |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE3061   DO AN                    1.0  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT15DNLTF - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/08/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019F
Lop EBT15CNH2F - Nhom :           -   Si So = 92      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  4  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN| 001105 THINH  | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN| 001105 THINH  | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 314B1 |1234567890                      |
=================================================================================================================================================
