Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 20/08/2018

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẠI ĐỊA PHƯƠNG HK1/2018-2019 HỆ VLVH

               THỜI KHÓA BIỂU TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP HCM
 
Truong Dai Hoc Bach Khoa Tp.HCM      Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam
Phong Dao Tao - To DTTX                  Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc
      ____________                             ______________

                             Thoi Khoa Bieu
                           (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                             Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
 Cap nhat ngay :20/08/2018
 =========================================================================================
 |ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
 =========================================================================================
 | Lop: CD16HTDL                                                                         |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 1|MT2001|XAC SUAT VA THONG KE    |45.0|07/09/2018|09/09/2018|TRAN THONG        LUU    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 1|MT2001|XAC SUAT VA THONG KE    |45.0|14/09/2018|16/09/2018|TRAN THONG        LUU    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 2|EE3009|MAY DIEN                |60.0|21/09/2018|23/09/2018|NGUYEN NGOC       TU     |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 2|EE3009|MAY DIEN                |60.0|28/09/2018|30/09/2018|NGUYEN NGOC       TU     |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 3|EE3019|TRUYEN SO LIEU VA MANG  |60.0|05/10/2018|07/10/2018|PHAM QUANG        THAI   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 3|EE3019|TRUYEN SO LIEU VA MANG  |60.0|12/10/2018|14/10/2018|PHAM QUANG        THAI   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 4|EE3010|MAY DIEN (TN)           |15.0|20/10/2018|21/10/2018|NGUYEN THANH      TAM    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 5|EE3020|TRUYEN SO LIEU &MANG(TN)|15.0|20/10/2018|21/10/2018|NGUYEN THANH      VINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 6|EE3010|MAY DIEN (TN)           |15.0|27/10/2018|28/10/2019|NGUYEN THANH      TAM    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 7|EE3020|TRUYEN SO LIEU &MANG(TN)|15.0|27/10/2018|28/10/2019|NGUYEN THANH      VINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 8|EE3010|MAY DIEN (TN)           |15.0|03/11/2018|04/11/2018|NGUYEN THANH      TAM    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 9|EE3020|TRUYEN SO LIEU &MANG(TN)|15.0|03/11/2018|04/11/2018|NGUYEN THANH      VINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |10|EE3020|TRUYEN SO LIEU &MANG(TN)|15.0|10/11/2018|11/11/2018|NGUYEN THANH      VINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |11|EE3091|VAT LIEU KY THUAT DIEN  |60.0|16/11/2018|18/11/2018|LE                KY     |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |11|EE3091|VAT LIEU KY THUAT DIEN  |60.0|23/11/2018|25/12/2018|LE                KY     |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |12|EE3097|KY THUAT AN TOAN DIEN   |60.0|30/11/2018|02/12/2018|TRUONG PHUOC      HOA    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |12|EE3097|KY THUAT AN TOAN DIEN   |60.0|07/12/2018|09/12/2018|TRUONG PHUOC      HOA    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |13|EE3092|VAT LIEU KTHUAT DIEN (TN|15.0|15/12/2018|16/12/2018|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |14|EE3098|KT AN TOAN DIEN (TN)    |15.0|22/12/2018|23/12/2018|LE AN             NHUAN  |
 =========================================================================================




 Truong Dai Hoc Bach Khoa Tp.HCM      Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam
 Phong Dao Tao - To DTTX                  Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc
      ____________                             ______________

                             Thoi Khoa Bieu
                           (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                             Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
 Cap nhat ngay :20/08/2018
 =========================================================================================
 |ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
 =========================================================================================
 | Lop: CD17DNLT                                                                         |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 1|EE2021|CO SO DIEN TU CONG SUAT |60.0|07/09/2018|09/09/2018|NGUYEN BAO        ANH    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 1|EE2021|CO SO DIEN TU CONG SUAT |60.0|14/09/2018|16/09/2018|NGUYEN BAO        ANH    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 2|EE2013|VI XU LY                |75.0|21/09/2018|23/09/2018|TRAN HOANG        LINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 2|EE2013|VI XU LY                |75.0|28/09/2018|30/09/2018|TRAN HOANG        LINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 3|EE2014|VI XU LY (TN)           |30.0|06/10/2018|07/10/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 3|EE2014|VI XU LY (TN)           |30.0|14/10/2018|14/10/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 4|EE2022|CS DIEN TU CONG SUAT(TN)|15.0|06/10/2018|07/10/2018|NGUYEN BAO        ANH    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 5|EE2014|VI XU LY (TN)           |30.0|20/10/2018|21/10/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 5|EE2014|VI XU LY (TN)           |30.0|28/10/2018|28/10/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 6|EE2022|CS DIEN TU CONG SUAT(TN)|15.0|20/10/2018|21/10/2018|NGUYEN BAO        ANH    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 7|EE2014|VI XU LY (TN)           |30.0|03/11/2018|04/11/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 7|EE2014|VI XU LY (TN)           |30.0|11/11/2018|11/11/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 8|EE2022|CS DIEN TU CONG SUAT(TN)|15.0|03/11/2018|04/11/2018|NGUYEN BAO        ANH    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 9|EE2003|TRUONG DIEN TU          |60.0|10/11/2018|11/11/2018|HOANG MINH        TRI    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 9|EE2003|TRUONG DIEN TU          |60.0|17/11/2018|18/11/2018|HOANG MINH        TRI    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 9|EE2003|TRUONG DIEN TU          |60.0|24/11/2018|25/11/2018|HOANG MINH        TRI    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |10|EE2005|TIN HIEU VA HE THONG    |60.0|01/12/2018|02/12/2018|HOANG MINH        TRI    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |10|EE2005|TIN HIEU VA HE THONG    |60.0|08/12/2018|09/12/2018|HOANG MINH        TRI    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |10|EE2005|TIN HIEU VA HE THONG    |60.0|15/12/2018|16/12/2018|HOANG MINH        TRI    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |11|EE3021|THUC TAP DIEN TU 2      |45.0|21/12/2018|23/12/2018|NGUYEN PHAM MINH  LUAN   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 |11|EE3021|THUC TAP DIEN TU 2      |45.0|28/12/2018|30/12/2018|NGUYEN PHAM MINH  LUAN   |
 =========================================================================================


                           THỜI KHÓA BIỂU TẠI BÌNH THUẬN



 Truong Dai Hoc Bach Khoa Tp.HCM      Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam
Phong Dao Tao - To DTTX                  Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc
      ____________                             ______________

                             Thoi Khoa Bieu
                           (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                             Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
 Cap nhat ngay :20/08/2018
 =========================================================================================
 |ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
 =========================================================================================
 | Lop: BI17X_D2                                                                         |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 1|AS1003|CO LY THUYET            |60.0|08/09/2018|09/09/2018|NGUYEN NGOC       MINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 1|AS1003|CO LY THUYET            |60.0|15/09/2018|16/09/2018|NGUYEN NGOC       MINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 1|AS1003|CO LY THUYET            |60.0|22/09/2018|23/09/2018|NGUYEN NGOC       MINH   |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 2|EN1003|CON NGUOI VA MOI TRUONG |45.0|28/09/2018|30/09/2018||
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 2|EN1003|CON NGUOI VA MOI TRUONG |45.0|05/10/2018|07/10/2018||
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 3|MT1005|GIAI TICH 2             |75.0|12/10/2018|14/10/2018|BUI DINH          PHUONG |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 3|MT1005|GIAI TICH 2             |75.0|19/10/2018|21/10/2018|BUI DINH          PHUONG |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 3|MT1005|GIAI TICH 2             |75.0|26/10/2018|28/10/2018|BUI DINH          PHUONG |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 4|MT1009|PHUONG PHAP TINH        |45.0|02/11/2018|04/11/2018|TRAN THONG        LUU    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 4|MT1009|PHUONG PHAP TINH        |45.0|09/11/2018|11/11/2018|TRAN THONG        LUU    |
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 5|PH1005|VAT LY 2                |75.0|16/11/2018|18/11/2018||
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 5|PH1005|VAT LY 2                |75.0|23/11/2018|25/11/2018||
 |  |      |                        |    |          |          |                         |
 | 5|PH1005|VAT LY 2                |75.0|30/11/2018|02/12/2018||
 =========================================================================================