Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 30/11/-0001

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP BUỔI TỐI TẠI BÁCH KHOA HK1/2018-2019

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT14CTM2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME4029   LUAN VAN TOT NGHIEP(KTCT 9.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT14CDT2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME4019   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT14X_D - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI1047 T01  LUAT VA KINH TE XAY DUNG| 003680 SON    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------345-| 403A4 |TOI T2 & T3123456789012345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI4343   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT14TDH2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4323   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT14DN2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4313   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT14OTO - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
TR4313   LUAN VAN TOT NGHIEP      9.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT15XD2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | CI4049 T01  TO CHUC THI CONG        | 000806 THANG  | 4.0 | 45.0 0.00 0.00 0.10 0.00|-------------456| 403A4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI4037 T01  CONG TRINH TREN DAT YEU | 002479 THAO   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 401A4 |TOI T3, T5123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI4011 T01  THI NGHIEM CONG TRINH   | 001290 THONG  | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| PTNC2 |1234567890                      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI4341   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT15DN2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  4  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203A4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 403B4 |1234567890                      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE3061   DO AN                    1.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT15CNH2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  4  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203A4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 403B4 |1234567890                      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CH4007   DO AN THIETKE KY THUATHH 2.0 60.0                      
CH4351   CHUYEN DE LUAN VAN TN    0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT15MT2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CO4011 T01  KIEM TRA THU PHAM MEM   |               | 3.0 | 30.0 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| 404C5 |12345678901234567890            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CO3021 T01  HE QUAN TRI COSO DU LIEU|               | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 404C5 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203A4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CO4013 T01  LAP TRINH MANG          |               | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 501C4 |1234567890123                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 403B4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | CO4013 T01  LAP TRINH MANG          |               | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 403B4 |1234567890123                   |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT15OTO2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | TR4023 T01  D/KHIEN TU DONG TREN OTO|               | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 303C4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203A4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | TR3021 T01  CONG NGHE O TO          |               | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 206B1 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 403B4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | TR4077 T01  THI NGHIEM O TO &DONG CO|               | 2.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|------789012----| TNKTGT|1234567890                      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
TR4037   DO AN MON HOC T/KE OTO   1.0 30.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT16CDLT - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI4019 T01  HA TANG CONG TRINH GT   | 001936 HAI    | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 403B4 |1234567890123                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI4033 T01  XAY DUNG CAU            | 002870 THI    | 3.0 | 30.0 0.00 0.00 0.10 0.00|-------------456| 404A4 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI4019 T01  HA TANG CONG TRINH GT   | 001936 HAI    | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 403A4 |1234567890123                   |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI3313   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  0.0                      
CI4311   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT16CK2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CO1003 T01  NHAP MON VE LAP TRINH   |               | 3.0 | 30.0 0.00 30.0 0.00 0.10|-------------456| 306B1 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | ME2009 T01  KYTHUAT DIEUKHIEN TUDONG|               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 504B4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME2013 T01  NHIETDONGLUCHOC&TR/NHIET|               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 405B4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI2001 T01  SUC BEN VAT LIEU        | 000936 THANH  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 404A4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | ME2014 T01  NHIET DL HOC&TR/NHIET(TN|               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| BMCNNH|          12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | ME2001 T01  THUC TAP COKHI DAICUONG2|               | 1.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|12345-----------| PTHTL |123456789012                    |
|  7  | ME2010 T01  KYTHUAT DKHIEN TUDONG(TN|               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------78901-----| TBMCDT|     6   0   4                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | ME2003 T01  NGUYEN LY MAY           |               | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------789-------| 403A4 |123456789012345                 |
|  8  | CI2002 T01  SUC BEN VAT LIEU        | 000936 THANH  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| PTNSB2|   4 6 8 0 2                    |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CO1004   NHAP MON VE LAP TRINH(TH 0.0 30.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT16CMLT - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | ME3201 T01  KY THUAT CHE TAO 3      |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 504B4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | ME2021 T01  VE CO KHI               |               | 3.0 | 15.0 30.0 30.0 0.00 0.10|-------------456| 405B4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME4007 T01  CAD/CAM                 |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 403B4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | ME3001 T01  K/THUAT THUY LUC &KHINEN|               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 303C4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | MT2001 T01  XAC SUAT VA THONG KE    |               | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 401C4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | ME4008 T01  CAD/CAM (TN)            |               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| 203C1 |            345                 |
|  7  | ME3002 T01  K/THUAT THUY LUC(TN)    |               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| 104C1 |            345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | ME3202 T01  KY THUAT CHE TAO 3      |               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| 104C1 |            345                 |
|  8  | ME2022 T01  VE CO KHI (TH)          |               | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------78901-----| 203C1 |          123456                |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME3029   THUC TAP TOT NGHIEP(KTCT 3.0  0.0                      
ME4045   DO AN CHUYEN NGANH (CT)  1.0 45.0                      
ME4093   DE CUONG LUAN VAN TN(CT) 0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT16COLT - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | ME3014 T01  HE THONG PLC (TN)       |               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| TBMCDT|    5   9   3                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | ME3007 T01  VI DIEU KHIEN           |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 604C6 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME3011 T01  DONG LUC HOC &DIEU KHIEN|               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 604C6 |12345678901234567890            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | ME3013 T01  HE THONG PLC            |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 405B4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | ME3008 T01  VI DIEU KHIEN (TN)      |               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| TBMCDT|    5   9   3                   |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME3017   DO AN THIETKE HETHONGCDT 1.0 45.0                      
ME3019   THUC TAP TOT NGHIEP (CDT 3.0  0.0                      
ME4095   DE CUONG LUAN VAN TN(CDT 0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT16DHLT - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | EE2015 T01  XU LY SO TIN HIEU       |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 404C4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE3019 T01  TRUYEN SO LIEU VA MANG  |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 504B4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE3020 T01  TRUYEN SO LIEU &MANG(TN)|               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| 209B1 |         01234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE2016 T01  XU LY SO TIN HIEU (TN)  |               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| 112B3 |         01234                  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE3149   DO AN                    1.0  0.0                      
EE3323   THUC TAP TOT NGHIEP      2.0  0.0                      
EE4321   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT16DDLT - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI3343   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  0.0                      
CI4341   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT16DDLT - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 15/07/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI3343   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  0.0                      
CI4341   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop BT16DT2 - Nhom :           -   Si So = 71      Ngay Bat Dau Hoc Ky 20/08/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE2005 T01  TIN HIEU VA HE THONG    |               | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 207B1 |12345678901234567890            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE2019 T01  CO SO DIEU KHIEN TU DONG|               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 501C4 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE2021 T01  CO SO DIEN TU CONG SUAT |               | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 305B6 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE2020 T01  COSO D/KHIEN TUDONG (TN)|               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| 207B3 |          12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE2013 T01  VI XU LY                |               | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| 302B2 |123456789012345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE2014 T01  VI XU LY (TN)           |               | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---------012----| 202B3 |     6789012345                 |
|  7  | EE2007 T01  MACH DIEN TU            |               | 4.0 | 45.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------789-------| 404A4 |12345678901234567890            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
