Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 09/03/2018

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ - K2013 -> K2016 (CƠ SỞ DĨ AN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 17-18

-----------------------------------------------------------------------------------
 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu
-----------------------------------------------------------------------------------

CO HOC UNG DUNG           (AS2007)

   1    L01 -A     H6-208        40    21/03/18    16g00     45'
   2    L01 -B     H6-112        27    21/03/18    16g00     45'
   3    L02 -A     H6-114        40    21/03/18    16g00     45'
   4    L02 -B     H6-205        20    21/03/18    16g00     45'
   5    L03 -A     H6-113        40    21/03/18    16g00     45'
   6    L03 -B     H6-205        18    21/03/18    16g00     45'

HOA PHAN TICH             (CH2009)

   1    L01 -A     H2-404        30    23/03/18    12g30     45'
   2    L01 -B     H2-304        29    23/03/18    12g30     45'

HOA HUU CO                (CH2021)

   1    L01 -A     H2-301        40    22/03/18    15g05     90'
   2    L01 -B     H2-306        39    22/03/18    15g05     90'
   3    L02 -A     H2-206        40    22/03/18    15g05     90'
   4    L02 -B     H2-202        37    22/03/18    15g05     90'
   5    L03 -A     H2-201        40    22/03/18    15g05     90'
   6    L03 -B     H2-205        27    22/03/18    15g05     90'

HOA LY 2                  (CH2031)

   1    L01 -A     H2-301        40    20/03/18    16g00     45'
   2    L01 -B     H2-205        35    20/03/18    16g00     45'
   3    L02 -A     H2-206        40    20/03/18    16g00     45'
   4    L02 -B     H2-202        27    20/03/18    16g00     45'
   5    L03 -A     H2-201        40    20/03/18    16g00     45'
   6    L03 -B     H2-202         9    20/03/18    16g00     45'

Q/TR & TH/BI TRUYENNHIET  (CH2043)

   1    L01 -A     H2-302        40    23/03/18    12g30     90'
   2    L01 -B     H2-403        29    23/03/18    12g30     90'
   3    L02 -A     H2-406        40    23/03/18    12g30     90'
   4    L02 -B     H2-306        29    23/03/18    12g30     90'
   5    L03 -A     H2-401        40    23/03/18    12g30     90'
   6    L03 -B     H2-306        19    23/03/18    12g30     90'

VI SINH THUC PHAM         (CH2045)

   1    L01 -A     H6-113        42    23/03/18    12g30     90'

CO LUU CHAT               (CI2003)

   1    L01 -A     H2-301        23    19/03/18    12g30     45'
   2    L01 -B     H2-301        23    19/03/18    12g30     45'
   3    L01 -C     H2-205        19    19/03/18    12g30     45'
   4    L01 -D     H2-205        16    19/03/18    12g30     45'
   5    L02 -A     H2-202        23    19/03/18    12g30     45'
   6    L02 -B     H2-406        22    19/03/18    12g30     45'
   7    L02 -C     H2-202        18    19/03/18    12g30     45'
   8    L02 -D     H2-406        19    19/03/18    12g30     45'
   9    L03 -A     H2-401        20    19/03/18    12g30     45'
  10    L03 -B     H2-401        22    19/03/18    12g30     45'
  11    L03 -C     H2-306        22    19/03/18    12g30     45'
  12    L03 -D     H2-306        22    19/03/18    12g30     45'
  13    L04 -A     H2-206        24    19/03/18    12g30     45'
  14    L04 -B     H2-206        24    19/03/18    12g30     45'
  15    L04 -C     H2-201        23    19/03/18    12g30     45'
  16    L04 -D     H2-302        28    19/03/18    12g30     45'
  17    L04 -E     H2-201        25    19/03/18    12g30     45'

VAT LIEU XAY DUNG         (CI2037)

   1    L01 -A     H2-206        43    22/03/18    12g30     45'
   2    L01 -B     H2-205        34    22/03/18    12g30     45'
   3    L02 -A     H2-201        28    22/03/18    12g30     45'
   4    L02 -B     H2-202        39    22/03/18    12g30     45'
   5    L02 -C     H2-201        20    22/03/18    12g30     45'
   6    L03 -A     H2-406        40    22/03/18    12g30     45'
   7    L03 -B     H2-401        40    22/03/18    12g30     45'
   8    L04 -A     H2-306        40    22/03/18    12g30     45'
   9    L04 -B     H2-301        40    22/03/18    12g30     45'

KIEN TRUC MAY TINH        (CO2007)

   1    L01 -A     H6-411        30    22/03/18    15g05     90'
   2    L01 -B     H6-412        17    22/03/18    15g05     90'
   3    L02 -A     H6-412        25    22/03/18    15g05     90'

MO HINH HOA TOAN HOC      (CO2011)

   1    L01 -A     H2-401        40    23/03/18    15g05     90'
   2    L01 -B     H2-301        24    23/03/18    15g05     90'
   3    L02 -A     H2-306        40    23/03/18    15g05     90'
   4    L02 -B     H2-301        21    23/03/18    15g05     90'
   5    L03 -A     H2-206        44    23/03/18    15g05     90'
   6    L03 -B     H2-206         1    23/03/18    15g05     90'

PHAN TICH VA THIET KE GT  (CO3031)

   1    L01 -A     H6-306        40    20/03/18    15g05     90'
   2    L01 -B     H6-310        26    20/03/18    15g05     90'
   3    L02 -A     H6-112        40    20/03/18    15g05     90'
   4    L02 -B     H6-412        23    20/03/18    15g05     90'
   5    L03 -A     H6-109        40    20/03/18    15g05     90'
   6    L03 -B     H6-412        21    20/03/18    15g05     90'
   7    L04 -A     H6-110        40    20/03/18    15g05     90'
   8    L04 -B     H6-310        13    20/03/18    15g05     90'

VI XU LY                  (EE2013)

   1    L02 -A     H1-204        26    19/03/18    16g00     45'
   2    L02 -B     H1-204        16    19/03/18    16g00     45'
   3    L02 -C     H1-304        18    19/03/18    16g00     45'
   4    L02 -D     H1-304        17    19/03/18    16g00     45'
   5    L03 -A     H1-303        29    19/03/18    16g00     45'
   6    L03 -B     H1-302        31    19/03/18    16g00     45'
   7    L04 -A     H1-103        27    19/03/18    16g00     45'
   8    L04 -B     H1-213        21    19/03/18    16g00     45'
   9    L04 -C     H1-213        22    19/03/18    16g00     45'
  10    L05 -A     H1-401        17    19/03/18    16g00     45'
  11    L05 -B     H1-401        17    19/03/18    16g00     45'
  12    L05 -C     H1-301        24    19/03/18    16g00     45'
  13    L05 -D     H1-301        14    19/03/18    16g00     45'
  14    L06 -A     H1-212        19    19/03/18    16g00     45'
  15    L06 -B     H1-212        30    19/03/18    16g00     45'
  16    L06 -C     H1-404        31    19/03/18    16g00     45'

XU LY SO TIN HIEU         (EE2015)

   1    L02 -A     H6-211        28    20/03/18    16g00     90'
   2    L02 -B     H6-208        19    20/03/18    16g00     90'
   3    L02 -C     H6-208        19    20/03/18    16g00     90'
   4    L02 -D     H6-211        17    20/03/18    16g00     90'
   5    L03 -A     H6-213        29    20/03/18    16g00     90'
   6    L03 -B     H6-210        31    20/03/18    16g00     90'
   7    L04 -A     H6-212        29    20/03/18    16g00     90'
   8    L04 -B     H6-305        18    20/03/18    16g00     90'
   9    L04 -C     H6-305        18    20/03/18    16g00     90'
  10    L05 -A     H6-205        18    20/03/18    16g00     90'
  11    L05 -B     H6-205        17    20/03/18    16g00     90'
  12    L05 -C     H6-311        27    20/03/18    16g00     90'
  13    L05 -D     H6-311        15    20/03/18    16g00     90'
  14    L06 -A     H6-113        19    20/03/18    16g00     90'
  15    L06 -B     H6-113        20    20/03/18    16g00     90'
  16    L06 -C     H6-206        31    20/03/18    16g00     90'

CO SO KY THUAT DIEN       (EE2017)

   1    L02 -A     H6-211        40    22/03/18    15g05     90'
   2    L02 -B     H6-113        34    22/03/18    15g05     90'
   3    L03 -A     H6-112        28    22/03/18    15g05     90'
   4    L03 -B     H6-311        25    22/03/18    15g05     90'
   5    L04 -A     H6-109        27    22/03/18    15g05     90'
   6    L04 -B     H6-110        23    22/03/18    15g05     90'
   7    L05 -A     H6-110        11    22/03/18    15g05     90'
   8    L05 -B     H6-114        34    22/03/18    15g05     90'
   9    L06 -A     H6-208        34    22/03/18    15g05     90'
  10    L06 -B     H6-311        23    22/03/18    15g05     90'

CO SO DIEU KHIEN TU DONG  (EE2019)

   1    L02 -A     H6-311        28    23/03/18    16g00     45'
   2    L02 -B     H6-412        20    23/03/18    16g00     45'
   3    L02 -C     H6-412        21    23/03/18    16g00     45'
   4    L02 -D     H6-311        17    23/03/18    16g00     45'
   5    L03 -A     H6-110        30    23/03/18    16g00     45'
   6    L03 -B     H6-114        31    23/03/18    16g00     45'
   7    L04 -A     H6-109        27    23/03/18    16g00     45'
   8    L04 -B     H6-305        17    23/03/18    16g00     45'
   9    L04 -C     H6-305        17    23/03/18    16g00     45'
  10    L05 -A     H6-208        17    23/03/18    16g00     45'
  11    L05 -B     H6-208        16    23/03/18    16g00     45'
  12    L05 -C     H6-211        24    23/03/18    16g00     45'
  13    L05 -D     H6-205        14    23/03/18    16g00     45'
  14    L06 -A     H6-205        17    23/03/18    16g00     45'
  15    L06 -B     H6-211        19    23/03/18    16g00     45'
  16    L06 -C     H6-113        31    23/03/18    16g00     45'

CO SO DIEN TU CONG SUAT   (EE2021)

   1    L02 -A     H6-110        26    22/03/18    12g30     90'
   2    L02 -B     H6-109        25    22/03/18    12g30     90'
   3    L02 -C     H6-311        23    22/03/18    12g30     90'
   4    L02 -D     H6-311        18    22/03/18    12g30     90'
   5    L03 -A     H6-212        29    22/03/18    12g30     90'
   6    L03 -B     H6-113        16    22/03/18    12g30     90'
   7    L03 -C     H6-113        17    22/03/18    12g30     90'
   8    L04 -A     H6-205        27    22/03/18    12g30     90'
   9    L04 -B     H6-305        18    22/03/18    12g30     90'
  10    L04 -C     H6-305        18    22/03/18    12g30     90'
  11    L05 -A     H6-208        17    22/03/18    12g30     90'
  12    L05 -B     H6-208        17    22/03/18    12g30     90'
  13    L05 -C     H6-412        24    22/03/18    12g30     90'
  14    L05 -D     H6-412        14    22/03/18    12g30     90'
  15    L06 -A     H6-211        20    22/03/18    12g30     90'
  16    L06 -B     H6-211        20    22/03/18    12g30     90'
  17    L06 -C     H6-114        16    22/03/18    12g30     90'
  18    L06 -D     H6-114        16    22/03/18    12g30     90'

ANH VAN 1                 (LA1003)

   1    L01 -A     H2-404        40    19/03/18     7g15     45'
   2    L01 -B     H2-206        16    19/03/18     7g15     45'
   3    L02 -A     H6-109        40    19/03/18     7g15     45'
   4    L02 -B     H2-206        26    19/03/18     7g15     45'
   5    L03 -A     H6-110        40    19/03/18     7g15     45'
   6    L03 -B     H6-306        18    19/03/18     7g15     45'
   7    L04 -A     H6-211        40    19/03/18     7g15     45'
   8    L04 -B     H6-306        18    19/03/18     7g15     45'
   9    L05 -A     H6-205        40    19/03/18     7g15     45'
  10    L05 -B     H6-213        19    19/03/18     7g15     45'
  11    L06 -A     H6-412        40    19/03/18     7g15     45'
  12    L06 -B     H6-213        17    19/03/18     7g15     45'
  13    L07 -A     H6-305        40    19/03/18     7g15     45'
  14    L07 -B     H6-212        19    19/03/18     7g15     45'
  15    L08 -A     H6-208        40    19/03/18     7g15     45'
  16    L08 -B     H6-212        18    19/03/18     7g15     45'
  17    L09 -A     H6-114        40    19/03/18     7g15     45'
  18    L09 -B     H6-310        16    19/03/18     7g15     45'
  19    L10 -A     H6-113        40    19/03/18     7g15     45'
  20    L10 -B     H6-310        18    19/03/18     7g15     45'
  21    L11 -A     H2-302        40    19/03/18     7g15     45'
  22    L11 -B     H2-201        19    19/03/18     7g15     45'
  23    L12 -A     H2-205        40    19/03/18     7g15     45'
  24    L12 -B     H2-201        24    19/03/18     7g15     45'
  25    L13 -A     H2-202        40    19/03/18     7g15     45'
  26    L13 -B     H6-312        17    19/03/18     7g15     45'
  27    L14 -A     H2-406        40    19/03/18     7g15     45'
  28    L14 -B     H6-312        16    19/03/18     7g15     45'
  29    L15        H6-206        37    19/03/18     7g15     45'
  30    L16 -A     H2-401        40    19/03/18     7g15     45'
  31    L16 -B     H1-213        17    19/03/18     7g15     45'
  32    L17 -A     H2-306        40    19/03/18     7g15     45'
  33    L17 -B     H1-213        11    19/03/18     7g15     45'
  34    L18 -A     H2-301        41    19/03/18     7g15     45'
  35    L20        H1-213        19    19/03/18     7g15     45'
  36    L21        H6-112        39    19/03/18     7g15     45'
  37    L23        H6-313        32    19/03/18     7g15     45'
  38    L24        H6-411        30    19/03/18     7g15     45'

ANH VAN 2                 (LA1005)

   1    L01 -A     H6-412        39    23/03/18     7g15     45'
   2    L01 -B     H2-403        17    23/03/18     7g15     45'
   3    L02 -A     H6-311        40    23/03/18     7g15     45'
   4    L02 -B     H2-403        16    23/03/18     7g15     45'
   5    L03 -A     H6-305        40    23/03/18     7g15     45'
   6    L03 -B     H2-302        19    23/03/18     7g15     45'
   7    L04 -A     H6-211        40    23/03/18     7g15     45'
   8    L04 -B     H2-302        17    23/03/18     7g15     45'
   9    L05 -A     H2-201        40    23/03/18     7g15     45'
  10    L05 -B     H2-201         7    23/03/18     7g15     45'
  11    L06 -A     H6-208        40    23/03/18     7g15     45'
  12    L06 -B     H2-205        19    23/03/18     7g15     45'
  13    L07 -A     H6-114        40    23/03/18     7g15     45'
  14    L07 -B     H2-205        17    23/03/18     7g15     45'
  15    L08 -A     H6-113        40    23/03/18     7g15     45'
  16    L08 -B     H6-110        16    23/03/18     7g15     45'
  17    L09 -A     H1-101        40    23/03/18     7g15     45'
  18    L09 -B     H6-110        19    23/03/18     7g15     45'
  19    L10 -A     H2-406        40    23/03/18     7g15     45'
  20    L10 -B     H2-301        16    23/03/18     7g15     45'
  21    L11 -A     H2-401        40    23/03/18     7g15     45'
  22    L11 -B     H2-301        15    23/03/18     7g15     45'
  23    L12 -A     H2-306        40    23/03/18     7g15     45'
  24    L12 -B     H2-301        10    23/03/18     7g15     45'
  25    L13 -A     H1-213        40    23/03/18     7g15     45'
  26    L13 -B     H1-213         7    23/03/18     7g15     45'
  27    L14        H2-202        36    23/03/18     7g15     45'
  28    L17        H2-304        32    23/03/18     7g15     45'
  29    L19        H6-109        34    23/03/18     7g15     45'

ANH VAN 3                 (LA1007)

   1    L01 -A     H1-213        40    20/03/18     7g15     45'
   2    L01 -B     H1-213         8    20/03/18     7g15     45'
   3    L02 -A     H6-412        40    20/03/18     7g15     45'
   4    L02 -B     H2-201        18    20/03/18     7g15     45'
   5    L03 -A     H2-406        40    20/03/18     7g15     45'
   6    L03 -B     H2-406         5    20/03/18     7g15     45'
   7    L04 -A     H6-305        40    20/03/18     7g15     45'
   8    L04 -B     H2-201        11    20/03/18     7g15     45'
   9    L05 -A     H6-205        40    20/03/18     7g15     45'
  10    L05 -B     H2-201        12    20/03/18     7g15     45'
  11    L06 -A     H6-211        40    20/03/18     7g15     45'
  12    L06 -B     H6-112        19    20/03/18     7g15     45'
  13    L07 -A     H6-208        40    20/03/18     7g15     45'
  14    L07 -B     H6-112        19    20/03/18     7g15     45'
  15    L08        H1-203        39    20/03/18     7g15     45'
  16    L09 -A     H6-114        40    20/03/18     7g15     45'
  17    L09 -B     H6-212        17    20/03/18     7g15     45'
  18    L10 -A     H6-113        40    20/03/18     7g15     45'
  19    L10 -B     H6-212        20    20/03/18     7g15     45'
  20    L11 -A     H6-110        40    20/03/18     7g15     45'
  21    L11 -B     H2-401        18    20/03/18     7g15     45'
  22    L12 -A     H1-404        40    20/03/18     7g15     45'
  23    L12 -B     H2-401        18    20/03/18     7g15     45'
  24    L13 -A     H2-205        40    20/03/18     7g15     45'
  25    L13 -B     H2-401        10    20/03/18     7g15     45'
  26    L14 -A     H2-206        40    20/03/18     7g15     45'
  27    L14 -B     H2-206         6    20/03/18     7g15     45'
  28    L15        H6-213        32    20/03/18     7g15     45'
  29    L16 -A     H2-202        40    20/03/18     7g15     45'
  30    L16 -B     H1-102        20    20/03/18     7g15     45'
  31    L17        H6-206        37    20/03/18     7g15     45'
  32    L18 -A     H2-302        40    20/03/18     7g15     45'
  33    L18 -B     H1-102        20    20/03/18     7g15     45'
  34    L19        H2-404        19    20/03/18     7g15     45'
  35    L20        H2-404        20    20/03/18     7g15     45'
  36    L21        H6-210        19    20/03/18     7g15     45'
  37    L22        H6-210        18    20/03/18     7g15     45'
  38    L23        H1-303        20    20/03/18     7g15     45'
  39    L24        H1-303        19    20/03/18     7g15     45'
  40    L25        H6-109        20    20/03/18     7g15     45'
  41    L26        H6-109        18    20/03/18     7g15     45'

ANH VAN 4                 (LA1009)

   1    L01 -A     H6-114        40    19/03/18     9g15     45'
   2    L01 -B     H2-302        17    19/03/18     9g15     45'
   3    L02 -A     H6-113        40    19/03/18     9g15     45'
   4    L02 -B     H2-302        12    19/03/18     9g15     45'
   5    L03 -A     H1-404        40    19/03/18     9g15     45'
   6    L03 -B     H6-211        20    19/03/18     9g15     45'
   7    L04 -A     H1-401        40    19/03/18     9g15     45'
   8    L04 -B     H6-211        19    19/03/18     9g15     45'
   9    L05 -A     H2-201        40    19/03/18     9g15     45'
  10    L05 -B     H2-201         9    19/03/18     9g15     45'
  11    L06 -A     H1-204        40    19/03/18     9g15     45'
  12    L06 -B     H2-205        17    19/03/18     9g15     45'
  13    L07 -A     H2-206        44    19/03/18     9g15     45'
  14    L08 -A     H1-101        40    19/03/18     9g15     45'
  15    L08 -B     H2-205        17    19/03/18     9g15     45'
  16    L09        H2-404        28    19/03/18     9g15     45'
  17    L10 -A     H2-406        40    19/03/18     9g15     45'
  18    L10 -B     H6-311        18    19/03/18     9g15     45'
  19    L11 -A     H2-401        40    19/03/18     9g15     45'
  20    L11 -B     H6-311        18    19/03/18     9g15     45'
  21    L12 -A     H2-306        40    19/03/18     9g15     45'
  22    L12 -B     H2-202        16    19/03/18     9g15     45'
  23    L19        H2-403        23    19/03/18     9g15     45'
  24    L20        H2-202        18    19/03/18     9g15     45'
  25    L21        H6-305        20    19/03/18     9g15     45'
  26    L22        H6-305        18    19/03/18     9g15     45'
  27    L23        H6-208        20    19/03/18     9g15     45'
  28    L24        H6-208        20    19/03/18     9g15     45'

DO LUONG VA TU DONG HOA   (MA2003)

   1    L01 -A     H1-401        40    19/03/18    12g30     90'
   2    L01 -B     H1-301        14    19/03/18    12g30     90'
   3    L02 -A     H1-304        40    19/03/18    12g30     90'
   4    L02 -B     H1-301        33    19/03/18    12g30     90'

HOA HOC POLYME            (MA2007)

   1    L01 -A     H2-304        23    22/03/18    15g05     45'
   2    L01 -B     H2-302        29    22/03/18    15g05     45'

CONG NGHE VAT LIEU        (MA3037)

   1    L01 -A     H2-301        40    22/03/18    10g10     45'
   2    L01 -B     H2-205        34    22/03/18    10g10     45'
   3    L02 -A     H2-206        40    22/03/18    10g10     45'
   4    L02 -B     H2-202        20    22/03/18    10g10     45'
   5    L03 -A     H2-201        40    22/03/18    10g10     45'
   6    L03 -B     H2-202        19    22/03/18    10g10     45'

TINH CHAT CUA POLYME      (MA3041)

   1    L01 -A     H1-211        40    23/03/18     9g15     45'
   2    L01 -B     H1-213        33    23/03/18     9g15     45'

NHIETDONGLUCHOC&TR/NHIET  (ME2013)

   1    L02 -A     H2-304        29    22/03/18    12g30     45'
   2    L02 -B     H1-210        24    22/03/18    12g30     45'
   3    L02 -C     H1-210        20    22/03/18    12g30     45'
   4    L03 -A     H1-304        20    22/03/18    12g30     45'
   5    L03 -B     H1-304        20    22/03/18    12g30     45'
   6    L03 -C     H1-213        20    22/03/18    12g30     45'
   7    L03 -D     H1-213        20    22/03/18    12g30     45'
   8    L04 -A     H1-212        20    22/03/18    12g30     45'
   9    L04 -B     H1-212        20    22/03/18    12g30     45'
  10    L04 -C     H1-211        20    22/03/18    12g30     45'
  11    L04 -D     H1-211        20    22/03/18    12g30     45'
  12    L05 -A     H2-302        14    22/03/18    12g30     45'
  13    L05 -B     H2-302        22    22/03/18    12g30     45'
  14    L06 -A     H2-403        29    22/03/18    12g30     45'

VAT LIEU HOC VA XU LY     (ME2015)

   1    L01 -A     H1-213        20    23/03/18    15g05     45'
   2    L01 -B     H1-213        25    23/03/18    15g05     45'
   3    L01 -C     H1-403        12    23/03/18    15g05     45'
   4    L02 -A     H1-403        18    23/03/18    15g05     45'
   5    L02 -B     H1-401        18    23/03/18    15g05     45'
   6    L02 -C     H1-401        17    23/03/18    15g05     45'
   7    L02 -D     H1-404        17    23/03/18    15g05     45'
   8    L03 -A     H1-404        17    23/03/18    15g05     45'
   9    L03 -B     H1-304        17    23/03/18    15g05     45'
  10    L03 -C     H1-304        20    23/03/18    15g05     45'
  11    L04 -A     H1-301        18    23/03/18    15g05     45'
  12    L04 -B     H1-301        21    23/03/18    15g05     45'

PHUONG PHAP TINH          (MT1009)

   1    L11 -A     H2-202        40    23/03/18    12g30     45'
   2    L11 -B     H2-301        40    23/03/18    12g30     45'
   3    L11 -C     H1-211        40    23/03/18    12g30     45'
   4    L11 -D     H1-211         9    23/03/18    12g30     45'
   5    L12 -A     H2-206        40    23/03/18    12g30     45'
   6    L12 -B     H2-201        40    23/03/18    12g30     45'
   7    L12 -C     H1-212        40    23/03/18    12g30     45'
   8    L12 -D     H1-212         8    23/03/18    12g30     45'
   9    L13 -A     H1-204        40    23/03/18    12g30     45'
  10    L13 -B     H1-213        40    23/03/18    12g30     45'
  11    L13 -C     H1-213         6    23/03/18    12g30     45'
  12    L14 -A     H1-404        40    23/03/18    12g30     45'
  13    L14 -B     H1-401        40    23/03/18    12g30     45'
  14    L14 -C     H1-210        40    23/03/18    12g30     45'
  15    L14 -D     H1-210        10    23/03/18    12g30     45'
  16    L15 -A     H1-301        41    23/03/18    12g30     45'
  17    L15 -B     H1-304        40    23/03/18    12g30     45'
  18    L15 -C     H2-205        35    23/03/18    12g30     45'

XAC SUAT VA THONG KE      (MT2001)

   1    L02 -A     H6-211        40    22/03/18     7g15     45'
   2    L02 -B     H6-208        40    22/03/18     7g15     45'
   3    L02 -C     H2-201        22    22/03/18     7g15     45'
   4    L03 -A     H6-114        40    22/03/18     7g15     45'
   5    L03 -B     H2-206        44    22/03/18     7g15     45'
   6    L04 -A     H6-113        40    22/03/18     7g15     45'
   7    L04 -B     H2-302        40    22/03/18     7g15     45'
   8    L04 -C     H2-205        40    22/03/18     7g15     45'
   9    L04 -D     H6-110        36    22/03/18     7g15     45'
  10    L05 -A     H2-202        40    22/03/18     7g15     45'
  11    L05 -B     H2-406        40    22/03/18     7g15     45'
  11    L05 -C     H2-401        40    22/03/18     7g15     45'
  13    L05 -D     H2-404        34    22/03/18     7g15     45'
  14    L07 -A     H2-306        40    22/03/18     7g15     45'
  15    L07 -B     H2-301        40    22/03/18     7g15     45'
  16    L07 -C     H2-201        33    22/03/18     7g15     45'

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE  (SP1003)

   1    L05 -A     H2-202        40    21/03/18    14g10     45'
   2    L05 -B     H2-406        40    21/03/18    14g10     45'
   3    L05 -C     H2-401        40    21/03/18    14g10     45'
   4    L05 -D     H1-212        17    21/03/18    14g10     45'
   5    L06 -A     H2-306        40    21/03/18    14g10     45'
   6    L06 -B     H1-212        21    21/03/18    14g10     45'
   7    L07 -A     H2-201        40    21/03/18    14g10     45'
   8    L07 -B     H1-101        28    21/03/18    14g10     45'
   9    L08 -A     H1-404        40    21/03/18    14g10     45'
  10    L08 -B     H1-101        15    21/03/18    14g10     45'
  11    L09 -A     H1-401        40    21/03/18    14g10     45'
  12    L09 -B     H1-204        11    21/03/18    14g10     45'
  13    L10 -A     H1-304        40    21/03/18    14g10     45'
  14    L10 -B     H1-213        40    21/03/18    14g10     45'
  15    L10 -C     H1-213         9    21/03/18    14g10     45'
  16    L11 -A     H1-301        40    21/03/18    14g10     45'
  17    L11 -B     H1-201        40    21/03/18    14g10     45'
  18    L11 -C     H1-204        32    21/03/18    14g10     45'

TU TUONG HO CHI MINH      (SP1005)

   1    L09 -A     H1-204        40    21/03/18    12g30     45'
   2    L09 -B     H1-213        40    21/03/18    12g30     45'
   3    L09 -C     H1-203        36    21/03/18    12g30     45'
   4    L10 -A     H1-212        40    21/03/18    12g30     45'
   5    L10 -B     H1-211        40    21/03/18    12g30     45'
   6    L10 -C     H1-201        39    21/03/18    12g30     45'

PH/LUAT VIETNAM DAICUONG  (SP1007)

   1    L07 -A     H1-102        40    20/03/18    12g30     45'
   2    L07 -B     H1-104        40    20/03/18    12g30     45'
   3    L07 -C     H1-204        16    20/03/18    12g30     45'
   4    L08 -A     H1-404        40    20/03/18    12g30     45'
   5    L08 -B     H1-401        40    20/03/18    12g30     45'
   6    L08 -C     H1-204        28    20/03/18    12g30     45'
   7    L09 -A     H1-304        40    20/03/18    12g30     45'
   8    L09 -B     H1-301        40    20/03/18    12g30     45'
   9    L09 -C     H1-302        37    20/03/18    12g30     45'
  10    L10 -A     H1-201        40    20/03/18    12g30     45'
  11    L10 -B     H1-101        40    20/03/18    12g30     45'
  12    L10 -C     H1-403        33    20/03/18    12g30     45'

DUONGLOI CM CUA DANGCSVN  (SP1009)

   1    L07 -A     H2-206        40    21/03/18     7g15     45'
   2    L07 -B     H2-206         5    21/03/18     7g15     45'
   3    L08 -A     H2-302        40    21/03/18     7g15     45'
   4    L08 -B     H2-404        16    21/03/18     7g15     45'
   5    L09 -A     H2-205        40    21/03/18     7g15     45'
   6    L09 -B     H2-404        20    21/03/18     7g15     45'
   7    L14 -A     H2-202        40    21/03/18     7g15     45'
   8    L14 -B     H2-201        39    21/03/18     7g15     45'
   9    L21 -A     H2-406        40    21/03/18     7g15     45'
  10    L21 -B     H2-301        40    21/03/18     7g15     45'
  11    L21 -C     H2-201        11    21/03/18     7g15     45'

DONG CO DOT TRONG         (TR2019)

   1    L01        H2-201        38    20/03/18    12g30     90'
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngay 05 thang 03 nam 2018