Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 09/03/2018

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ - K2013 -> K2016 (CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 17-18

-----------------------------------------------------------------------------------
 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu
-----------------------------------------------------------------------------------

D/LOI C/MANG DANG CSVN    (001004)

   1    C01 -A     C6-401        40    21/03/18     7g15     45'
   2    C01 -B     C6-402        23    21/03/18     7g15     45'

TU TUONG HO CHI MINH      (001025)

   1    P01 -A     B9-304        40    21/03/18    16g00     45'
   2    P01 -B     B9-303        32    21/03/18    16g00     45'

ANH VAN 1                 (003001)

   1    A01 -A     C4-403        40    19/03/18     7g15     45'
   2    A01 -B     C4-304        12    19/03/18     7g15     45'
   3    A02 -A     C4-402        43    19/03/18     7g15     45'
   4    A03        C4-304        38    19/03/18     7g15     45'

ANH VAN 2                 (003002)

   1    A01 -A     C4-304        40    23/03/18     7g15     45'
   2    A01 -B     C4-304        13    23/03/18     7g15     45'
   3    A02 -A     C4-301        40    23/03/18     7g15     45'
   4    A02 -B     C4-301        11    23/03/18     7g15     45'
   5    A03 -A     C5-401        40    23/03/18     7g15     45'
   6    A03 -B     C5-403        19    23/03/18     7g15     45'
   7    A04 -A     C4-402        40    23/03/18     7g15     45'
   8    A04 -B     C5-403        16    23/03/18     7g15     45'

ANH VAN 3                 (003003)

   1    A01 -A     B1-212        42    20/03/18     7g15     45'
   2    A02        B2-GDB2B      35    20/03/18     7g15     45'
   3    A05 -A     B1-210        40    20/03/18     7g15     45'
   4    A05 -B     B2-GDB2B      18    20/03/18     7g15     45'
   5    A06 -A     B2-GDB2A      42    20/03/18     7g15     45'

ANH VAN 4                 (003004)

   1    A01 -A     B1-210        40    19/03/18     9g15     45'
   2    A01 -B     B6-301        10    19/03/18     9g15     45'
   3    A02 -A     B6-303        40    19/03/18     9g15     45'
   4    A02 -B     B6-301        19    19/03/18     9g15     45'
   5    A07 -A     B6-302        40    19/03/18     9g15     45'
   6    A07 -B     C6-602        14    19/03/18     9g15     45'
   7    A08 -A     B2-GDB2A      39    19/03/18     9g15     45'
   8    A08 -B     C6-602        16    19/03/18     9g15     45'

LAP &P/TICH DU AN CHO KS  (700200)

   1    A01 -A     B9-304        40    20/03/18    12g30     90'
   2    A01 -B     B9-303        25    20/03/18    12g30     90'

QUAN TRI K/DOANH CHO KS   (700213)

   1    A01        B1-215        30    19/03/18    15g05     45'

CO HOC UNG DUNG           (AS2007)

   1    A04 -A     B1-202        40    21/03/18    16g00     45'
   2    A04 -B     B1-201        39    21/03/18    16g00     45'

HOA HUU CO                (CH2021)

   1    A01 -A     B6-303        40    22/03/18    15g05     90'
   2    A01 -B     B6-306        40    22/03/18    15g05     90'
   3    A01 -C     B6-306         9    22/03/18    15g05     90'
   4    A02 -A     B6-302        40    22/03/18    15g05     90'
   5    A02 -B     B1-305        40    22/03/18    15g05     90'
   6    A02 -C     B1-305        15    22/03/18    15g05     90'
   7    TNHC-A     B6-202        40    22/03/18    15g05     90'
   8    TNHC-B     B6-202         6    22/03/18    15g05     90'

HOA HUU CO                (CH2023)

   1    A01 -A     B1-314        24    20/03/18    12g30     90'
   2    A01 -B     B1-314        10    20/03/18    12g30     90'

HOA LY 2                  (CH2031)

   1    A01        B1-303        37    20/03/18    16g00     45'
   2    TNHC-A     B1-305        44    20/03/18    16g00     45'

Q/TR & TH/BI TRUYENNHIET  (CH2043)

   1    A01        B1-309        29    23/03/18    12g30     90'
   2    TNHC-A     B1-308        40    23/03/18    12g30     90'
   3    TNHC-B     B1-308         7    23/03/18    12g30     90'

VI SINH THUC PHAM         (CH2045)

   1    TNHC       B1-210        21    23/03/18    12g30     90'

KY THUAT PHAN UNG         (CH2059)

   1    A01        B1-210        39    19/03/18    12g30     45'

HOA HOC XANH              (CH2071)

   1    A01 -A     B1-214        40    21/03/18    10g10     45'
   2    A01 -B     B1-210        10    21/03/18    10g10     45'
   3    A02 -A     B1-213        40    21/03/18    10g10     45'
   4    A02 -B     B1-210        10    21/03/18    10g10     45'
   5    A03 -A     B1-212        40    21/03/18    10g10     45'
   6    A03 -B     B1-210         7    21/03/18    10g10     45'

CAC PP PHAN TICH HIENDAI  (CH3005)

   1    A01        B1-203        39    21/03/18    12g30     45'

THIET KE NHAMAY THUCPHAM  (CH3053)

   1    A01 -A     B1-212        40    23/03/18     7g15     90'
   2    A01 -B     B1-213        22    23/03/18     7g15     90'
   3    TNHC       B1-215        18    23/03/18     7g15     90'

C/NGHE CHE BIEN RAU QUA   (CH3055)

   1    A01        B1-314        28    22/03/18     7g15     45'

CONG NGHE CHE BIEN THIT   (CH3093)

   1    A01        B1-210        25    20/03/18    16g00     45'

H/HOC &C/NGHE CHAT HDBM   (CH3101)

   1    A01 -A     B1-213        40    20/03/18    10g10     45'
   2    A01 -B     B1-210        32    20/03/18    10g10     45'
   3    A03 -A     B1-212        40    20/03/18    10g10     45'
   4    A03 -B     B1-214        34    20/03/18    10g10     45'

DOC CHAT HOC C/NGHIEP UD  (CH3127)

   1    A01 -A     B1-214        40    23/03/18    16g00     45'
   2    A01 -B     B1-210        19    23/03/18    16g00     45'
   3    A02 -A     B1-213        40    23/03/18    16g00     45'
   4    A02 -B     B1-210         8    23/03/18    16g00     45'
   5    A03        B1-215        32    23/03/18    16g00     45'

MO HINH HOA,MP &T¦H CNHH  (CH3133)

   1    A01 -A     B1-315        40    22/03/18     7g15     90'
   2    A01 -B     B1-210        27    22/03/18     7g15     90'
   3    A02 -A     B1-313        40    22/03/18     7g15     90'
   4    A02 -B     B1-210        11    22/03/18     7g15     90'
   5    A03        B1-213        19    22/03/18     7g15     90'
   6    A04 -A     B1-309        40    22/03/18     7g15     90'
   7    A04 -B     B1-213        16    22/03/18     7g15     90'
   8    A05 -A     B1-215        40    22/03/18     7g15     90'
   9    A05 -B     B1-213        10    22/03/18     7g15     90'
  10    A06 -A     B1-305        40    22/03/18     7g15     90'
  11    A06 -B     B1-305         9    22/03/18     7g15     90'
  12    TNHC-A     B1-308        41    22/03/18     7g15     90'

C/NGHE LEN MEN THUC PHAM  (CH3243)

   1    A01 -A     B1-210        40    21/03/18    15g05     90'
   2    A01 -B     B1-314        22    21/03/18    15g05     90'
   3    TNHC       B1-310        18    21/03/18    15g05     90'

C/NGHE CHEBIEN LUONGTHUC  (CH3287)

   1    A01        B1-201        16    20/03/18    10g10     45'
   2    TNHC       B1-202        18    20/03/18    10g10     45'

AN TOAN QUA TRINH         (CH3297)

   1    A01        B1-203        31    20/03/18    12g30     90'

T/KE TNGHIEM &XLY SOLIEU  (CH3309)

   1    A01 -A     B1-215        40    22/03/18    10g10     45'
   2    A01 -B     B1-210        20    22/03/18    10g10     45'
   3    A02 -A     B1-213        40    22/03/18    10g10     45'
   4    A02 -B     B1-210        11    22/03/18    10g10     45'

CO LUU CHAT               (CI2003)

   1    TNXD-A     B6-202        17    19/03/18    12g30     45'
   2    TNXD-B     B6-202        19    19/03/18    12g30     45'

VAT LIEU XAY DUNG         (CI2037)

   1    TNX1-A     C5-301        19    22/03/18    12g30     45'
   2    TNX2-A     C5-301        18    22/03/18    12g30     45'
   3    TNX2-B     C5-302        19    22/03/18    12g30     45'

THUY LUC VA THUY VAN CD   (CI3011)

   1    A01        B6-301        26    20/03/18    16g00     45'

NEN MONG                  (CI3037)

   1    A01 -A     B1-303        40    22/03/18    16g00     45'
   2    A01 -B     B1-315        40    22/03/18    16g00     45'
   3    A01 -C     B1-315         7    22/03/18    16g00     45'
   4    A02 -A     B1-302        40    22/03/18    16g00     45'
   5    A02 -B     B1-308        40    22/03/18    16g00     45'
   6    A02 -C     B1-308         8    22/03/18    16g00     45'
   7    A03 -A     B1-301        40    22/03/18    16g00     45'
   8    A03 -B     B1-212        40    22/03/18    16g00     45'
   9    A03 -C     B1-212        19    22/03/18    16g00     45'
  10    A04 -A     B1-203        40    22/03/18    16g00     45'
  11    A04 -B     B1-213        44    22/03/18    16g00     45'
  12    A05 -A     B1-202        40    22/03/18    16g00     45'
  13    A05 -B     B1-313        40    22/03/18    16g00     45'
  14    A05 -C     B1-313         7    22/03/18    16g00     45'
  15    A06 -A     B1-215        40    22/03/18    16g00     45'
  16    A06 -B     B2-GDB2A      40    22/03/18    16g00     45'
  17    A06 -C     B2-GDB2A       5    22/03/18    16g00     45'
  18    A07 -A     B1-214        40    22/03/18    16g00     45'
  19    A07 -B     B1-309        40    22/03/18    16g00     45'
  20    A07 -C     B1-309         7    22/03/18    16g00     45'
  21    TNXD-A     B2-GDB2B      40    22/03/18    16g00     45'
  22    TNXD-B     B2-GDB2B      15    22/03/18    16g00     45'

THUY LUC                  (CI3081)

   1    A01        B6-301        24    23/03/18    16g00     45'

KIEN TRUC MAY TINH        (CO2007)

   1    TNMT-A     B8-303         6    22/03/18    15g05     90'

MO HINH HOA TOAN HOC      (CO2011)

   1    TNMT-A                   41    23/03/18    15g05     90'

PHAN TICH VA THIET KE GT  (CO3031)

   1    TNMT-A                   44    20/03/18    15g05     90'

KY THUAT SO               (EE1015)

   1    A01 -A     B1-303        29    21/03/18    16g00     45'

MACH DIEN TU              (EE2007)

   1    A01 -A     B1-202        30    23/03/18     7g15     90'
   2    A01 -B     B1-201        23    23/03/18     7g15     90'

HETHONG MTINH &NGONNGULT  (EE2009)

   1    A01 -A     B1-305        40    21/03/18     9g15     90'

VI XU LY                  (EE2013)

   1    A01 -A     B1-201        27    19/03/18    16g00     45'
   2    TND1-A     B1-202        12    19/03/18    16g00     45'
   3    TND1-B     B1-202        17    19/03/18    16g00     45'
   4    TND2-A     B1-203        36    19/03/18    16g00     45'

XU LY SO TIN HIEU         (EE2015)

   1    A01 -A     B1-202        31    20/03/18    16g00     90'
   2    TND1-A     B1-203        17    20/03/18    16g00     90'
   3    TND1-B     B1-203        18    20/03/18    16g00     90'
   4    TND2-A     B1-201        28    20/03/18    16g00     90'

CO SO KY THUAT DIEN       (EE2017)

   1    A01 -A     B1-201        33    22/03/18    15g05     90'
   2    TND1-A     B1-314        16    22/03/18    15g05     90'
   3    TND1-B     B1-314        18    22/03/18    15g05     90'
   4    TND2-A     B1-210        17    22/03/18    15g05     90'
   5    TND2-B     B1-210        20    22/03/18    15g05     90'

CO SO DIEU KHIEN TU DONG  (EE2019)

   1    A01 -A     B1-201        30    23/03/18    16g00     45'
   2    TND1-A     B1-203        24    23/03/18    16g00     45'
   3    TND1-B     B1-203        12    23/03/18    16g00     45'
   4    TND2-A     B1-202        31    23/03/18    16g00     45'

CO SO DIEN TU CONG SUAT   (EE2021)

   1    A01 -A     B1-201        24    22/03/18    12g30     90'
   2    TND1-A     B1-202        16    22/03/18    12g30     90'
   3    TND1-B     B1-202        20    22/03/18    12g30     90'
   4    TND2-A     B1-203        28    22/03/18    12g30     90'

TRUYEN SO LIEU VA MANG    (EE3019)

   1    A01 -A     B1-305        24    20/03/18     9g15     90'
   2    A01 -B     B1-305        25    20/03/18     9g15     90'

LAP TRINH HE THONG NHUNG  (EE3031)

   1    A01 -A     B1-301        40    23/03/18    12g30     45'
   2    A01 -B     B1-201        10    23/03/18    12g30     45'
   3    A02        B1-302        38    23/03/18    12g30     45'
   4    A03 -A     B1-203        40    23/03/18    12g30     45'
   5    A03 -B     B1-201        11    23/03/18    12g30     45'
   6    A04 -A     B1-202        40    23/03/18    12g30     45'
   7    A04 -B     B1-201        16    23/03/18    12g30     45'

KY THUAT AN TOAN DIEN     (EE3097)

   1    A01 -A     B1-201        18    19/03/18    12g30     90'
   2    A01 -B     B1-201        20    19/03/18    12g30     90'
   3    A01 -C     B1-303        19    19/03/18    12g30     90'
   4    A01 -D     B1-303        19    19/03/18    12g30     90'
   5    A02 -A     B1-203        20    19/03/18    12g30     90'
   6    A02 -B     B1-203        20    19/03/18    12g30     90'
   7    A03 -A     B1-202        20    19/03/18    12g30     90'
   8    A03 -B     B1-202        20    19/03/18    12g30     90'

KINH TE KY THUAT          (IM2003)

   1    A01        B8-304        31    20/03/18     9g15     45'
   2    A02        B8-305        38    20/03/18     9g15     45'

QUAN LY DU AN CHO KY SU   (IM2011)

   1    A01 -A     B9-304        40    23/03/18    16g00     45'
   2    A01 -B     B9-303        25    23/03/18    16g00     45'

QUANTRI KINHDOANH CHO KS  (IM3001)

   1    A01 -A     B1-214        40    19/03/18    15g05     90'
   2    A01 -B     B1-210        25    19/03/18    15g05     90'
   3    A02 -A     B1-303        40    19/03/18    15g05     90'
   4    A02 -B     B1-210         6    19/03/18    15g05     90'
   5    A03 -A     B1-308        40    19/03/18    15g05     90'
   6    A03 -B     B1-308         5    19/03/18    15g05     90'
   7    A04 -A     B1-213        40    19/03/18    15g05     90'
   8    A04 -B     B1-213         5    19/03/18    15g05     90'
   9    A05 -A     B1-302        44    19/03/18    15g05     90'
  10    A06 -A     B1-305        40    19/03/18    15g05     90'
  11    A06 -B     B1-305         6    19/03/18    15g05     90'
  12    A07 -A     B1-301        44    19/03/18    15g05     90'

QUANLY SANXUAT CHO KY SU  (IM3003)

   1    A01        B10-203       26    20/03/18    15g05     90'
   2    A02        B10-203       16    20/03/18    15g05     90'

ANH VAN 1                 (LA1003)

   1    A01 -A     C5-303        40    19/03/18     7g15     45'
   2    A01 -B     C5-503        19    19/03/18     7g15     45'
   3    A02 -A     C5-403        40    19/03/18     7g15     45'
   4    A02 -B     C5-503        19    19/03/18     7g15     45'
   5    A03 -A     C5-401        40    19/03/18     7g15     45'
   6    A03 -B     C5-502        20    19/03/18     7g15     45'
   7    A04 -A     C6-402        40    19/03/18     7g15     45'
   8    A04 -B     C5-502        19    19/03/18     7g15     45'
   9    A05 -A     C6-601        40    19/03/18     7g15     45'
  10    A05 -B     C6-602        13    19/03/18     7g15     45'
  11    A06 -A     C5-301        40    19/03/18     7g15     45'
  12    A06 -B     C6-602        18    19/03/18     7g15     45'
  13    A07 -A     C6-503        40    19/03/18     7g15     45'
  14    A07 -B     C6-603        18    19/03/18     7g15     45'
  15    A08 -A     C6-502        40    19/03/18     7g15     45'
  16    A08 -B     C6-603        18    19/03/18     7g15     45'
  17    A09 -A     C6-501        40    19/03/18     7g15     45'
  18    A09 -B     C6-604        12    19/03/18     7g15     45'
  19    A10 -A     C6-403        40    19/03/18     7g15     45'
  20    A10 -B     C6-604        12    19/03/18     7g15     45'

ANH VAN 2                 (LA1005)

   1    A01 -A     C5-301        40    23/03/18     7g15     45'
   2    A01 -B     C6-501        20    23/03/18     7g15     45'
   3    A02 -A     C6-601        40    23/03/18     7g15     45'
   4    A02 -B     C6-501        23    23/03/18     7g15     45'
   5    A03 -A     C6-503        40    23/03/18     7g15     45'
   6    A03 -B     C5-303        14    23/03/18     7g15     45'
   7    A04 -A     C6-502        40    23/03/18     7g15     45'
   8    A04 -B     C5-303        20    23/03/18     7g15     45'
   9    A05 -A     C6-402        40    23/03/18     7g15     45'
  10    A05 -B     C6-403        21    23/03/18     7g15     45'
  11    A06 -A     C6-401        40    23/03/18     7g15     45'
  12    A06 -B     C6-403        22    23/03/18     7g15     45'

ANH VAN 3                 (LA1007)

   1    A01 -A     B6-202        40    20/03/18     7g15     45'
   2    A01 -B     B6-301        16    20/03/18     7g15     45'
   3    A02 -A     B8-304        40    20/03/18     7g15     45'
   4    A02 -B     B6-301        11    20/03/18     7g15     45'
   5    A03 -A     B8-305        40    20/03/18     7g15     45'
   6    A03 -B     B6-303        19    20/03/18     7g15     45'
   7    A04 -A     B9-304        40    20/03/18     7g15     45'
   8    A04 -B     B6-303        19    20/03/18     7g15     45'
   9    A05 -A     C4-502        40    20/03/18     7g15     45'
  10    A05 -B     B6-302        19    20/03/18     7g15     45'
  11    A06 -A     C4-402        40    20/03/18     7g15     45'
  12    A06 -B     B6-302        19    20/03/18     7g15     45'
  13    A07 -A     C4-304        40    20/03/18     7g15     45'
  14    A07 -B     B9-303        16    20/03/18     7g15     45'
  15    A08 -A     C5-503        40    20/03/18     7g15     45'
  16    A08 -B     B9-303        16    20/03/18     7g15     45'
  17    A09 -A     C5-502        40    20/03/18     7g15     45'
  18    A09 -B     B9-303         6    20/03/18     7g15     45'
  19    A10 -A     C5-403        40    20/03/18     7g15     45'
  20    A10 -B     C6-402        18    20/03/18     7g15     45'
  21    A11 -A     C5-303        40    20/03/18     7g15     45'
  22    A11 -B     C6-402        17    20/03/18     7g15     45'
  23    A12 -A     C5-301        40    20/03/18     7g15     45'
  24    A12 -B     C6-402         8    20/03/18     7g15     45'
  25    A13 -A     C6-601        40    20/03/18     7g15     45'
  26    A13 -B     C6-403        16    20/03/18     7g15     45'
  27    A14 -A     C6-503        40    20/03/18     7g15     45'
  28    A14 -B     C6-403        15    20/03/18     7g15     45'
  29    A15 -A     C6-501        40    20/03/18     7g15     45'
  30    A15 -B     C6-403        16    20/03/18     7g15     45'

ANH VAN 4                 (LA1009)

   1    A01 -A     B9-304        40    19/03/18     9g15     45'
   2    A01 -B     B8-305        20    19/03/18     9g15     45'
   3    A02 -A     B6-202        40    19/03/18     9g15     45'
   4    A02 -B     B8-305        20    19/03/18     9g15     45'
   5    A03 -A     B6-306        40    19/03/18     9g15     45'
   6    A03 -B     C6-501        21    19/03/18     9g15     45'
   7    A04 -A     C4-502        40    19/03/18     9g15     45'
   8    A04 -B     C6-501        20    19/03/18     9g15     45'
   9    A05 -A     C4-403        40    19/03/18     9g15     45'
  10    A05 -B     C4-302        15    19/03/18     9g15     45'
  11    A06 -A     C4-402        40    19/03/18     9g15     45'
  12    A06 -B     C4-302        18    19/03/18     9g15     45'
  13    A07 -A     C4-304        40    19/03/18     9g15     45'
  14    A07 -B     C6-603        16    19/03/18     9g15     45'
  15    A08 -A     C4-301        40    19/03/18     9g15     45'
  16    A08 -B     C6-603        18    19/03/18     9g15     45'
  17    A09 -A     C5-503        40    19/03/18     9g15     45'
  18    A09 -B     B8-303        15    19/03/18     9g15     45'
  19    A10 -A     C5-303        40    19/03/18     9g15     45'
  20    A10 -B     B8-303        15    19/03/18     9g15     45'
  21    A11 -A     C5-502        40    19/03/18     9g15     45'
  22    A11 -B     B9-303        17    19/03/18     9g15     45'
  23    A12 -A     C5-401        40    19/03/18     9g15     45'
  24    A12 -B     B9-303        17    19/03/18     9g15     45'
  25    A13 -A     C5-301        40    19/03/18     9g15     45'
  26    A13 -B     B8-304        19    19/03/18     9g15     45'
  27    A14 -A     C5-403        40    19/03/18     9g15     45'
  28    A14 -B     B8-304        16    19/03/18     9g15     45'
  29    A15 -A     C6-601        40    19/03/18     9g15     45'
  30    A15 -B     C6-403        17    19/03/18     9g15     45'
  31    A16 -A     C6-503        40    19/03/18     9g15     45'
  32    A16 -B     C6-403        15    19/03/18     9g15     45'
  33    A17 -A     C6-402        40    19/03/18     9g15     45'
  34    A17 -B     C6-403        13    19/03/18     9g15     45'

NHIETDONGLUCHOC&TR/NHIET  (ME2013)

   1    A01 -A     C5-503        26    22/03/18    12g30     45'
   2    A01 -B     C5-502        28    22/03/18    12g30     45'
   3    A01 -C     C5-403        30    22/03/18    12g30     45'
   4    TNC1-A     C5-303        29    22/03/18    12g30     45'
   5    TNC2-A     C5-401        29    22/03/18    12g30     45'

VAT LIEU HOC VA XU LY     (ME2015)

   1    A01 -A     C5-301        20    23/03/18    15g05     45'
   2    A01 -B     C5-301        19    23/03/18    15g05     45'
   3    TNC1-A     C5-302        29    23/03/18    15g05     45'
   4    TNC2-A     C5-303        29    23/03/18    15g05     45'

MO HINH HOA HINH HOC &MP  (ME3027)

   1    A01 -A     C4-301        20    22/03/18    16g00     45'
   2    A01 -B     C4-301        19    22/03/18    16g00     45'
   3    A01 -C     C4-302        20    22/03/18    16g00     45'

KY THUAT CHE TAO 1        (ME3031)

   1    TNCK-A     C4-302        14    23/03/18    16g00     45'
   2    TNCK-B     C4-302        14    23/03/18    16g00     45'

KY THUAT DUC KIM LOAI     (ME3211)

   1    A01        B6-303        21    20/03/18    16g00     45'

GIAI TICH 2               (MT1005)

   1    A02 -AA    B2-GDB2A      42    21/03/18    10g10     45'
   2    A02 -AB    B2-GDB2B      42    21/03/18    10g10     45'

PHUONG PHAP TINH          (MT1009)

   1    A07 -A     B1-214        40    23/03/18    12g30     45'
   2    A07 -B     B1-213        40    23/03/18    12g30     45'
   3    A07 -C     B1-212        40    23/03/18    12g30     45'
   4    A07 -D     B1-212        14    23/03/18    12g30     45'

XAC SUAT VA THONG KE      (MT2001)

   1    A01 -A     B1-301        40    22/03/18     7g15     45'
   2    A01 -B     B1-203        40    22/03/18     7g15     45'
   3    A01 -C     B1-202        40    22/03/18     7g15     45'
   4    A01 -D     B1-303        27    22/03/18     7g15     45'
   5    A06 -A     B2-GDB2B      40    22/03/18     7g15     45'
   6    A06 -B     B2-GDB2A      39    22/03/18     7g15     45' 
   7    TNC1       B1-201        22    22/03/18     7g15     45'
   8    TNC2       B1-302        29    22/03/18     7g15     45'

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE  (SP1003)

   1    A02 -A     B1-309        40    21/03/18    14g10     45'
   2    A02 -B     B1-215        40    21/03/18    14g10     45'
   3    A02 -C     B1-313        18    21/03/18    14g10     45'
   4    A03 -A     B1-214        40    21/03/18    14g10     45'
   5    A03 -B     B1-308        40    21/03/18    14g10     45'
   6    A03 -C     B1-315        34    21/03/18    14g10     45'
   7    A04 -A     B1-213        40    21/03/18    14g10     45'
   8    A04 -B     B1-313        18    21/03/18    14g10     45'
   9    A05 -A     B1-305        40    21/03/18    14g10     45'
  11    A05 -B     B1-305        14    21/03/18    14g10     45'
  12    A12 -A     B1-212        40    21/03/18    14g10     45'
  13    A12 -B     B1-212         9    21/03/18    14g10     45'

TU TUONG HO CHI MINH      (SP1005)

   1    A05 -A     B1-315        40    21/03/18    12g30     45'
   2    A05 -B     B1-313        40    21/03/18    12g30     45'
   3    A05 -C     B1-210        38    21/03/18    12g30     45'
   4    A06 -A     B1-309        40    21/03/18    12g30     45'
   5    A06 -B     B1-215        40    21/03/18    12g30     45'
   6    A06 -C     B1-214        40    21/03/18    12g30     45'
   7    A06 -D     B1-212        14    21/03/18    12g30     45'
   8    A07 -A     B1-213        40    21/03/18    12g30     45'
   9    A07 -B     B1-308        40    21/03/18    12g30     45'
  10    A07 -C     B1-212        33    21/03/18    12g30     45'
  11    A08 -A     B2-GDB2A      40    21/03/18    12g30     45'
  12    A08 -B     B2-GDB2B      40    21/03/18    12g30     45'
  13    A08 -C     B1-314        37    21/03/18    12g30     45'

PH/LUAT VIETNAM DAICUONG  (SP1007)

   1    A01 -A     B6-302        40    20/03/18    12g30     45'
   2    A01 -B     B6-202        40    20/03/18    12g30     45'
   3    A01 -C     B6-306        40    20/03/18    12g30     45'
   4    A01 -D     B6-303        13    20/03/18    12g30     45'
   5    A02 -A     B1-210        40    20/03/18    12g30     45'
   6    A02 -B     B2-GDB2B      42    20/03/18    12g30     45'
   7    A03 -A     B1-215        40    20/03/18    12g30     45'
   8    A03 -B     B1-213        44    20/03/18    12g30     45'
   9    A04 -A     B1-309        40    20/03/18    12g30     45'
  10    A04 -B     B1-212        44    20/03/18    12g30     45'
  11    A05 -A     B1-313        40    20/03/18    12g30     45'
  12    A05 -B     B1-315        40    20/03/18    12g30     45'
  13    A05 -C     B6-303        11    20/03/18    12g30     45'
  14    A06 -A     B2-GDB2A      40    20/03/18    12g30     45'
  15    A06 -B     B1-308        43    20/03/18    12g30     45'

DUONGLOI CM CUA DANGCSVN  (SP1009)

   1    A01 -A     C4-402        40    21/03/18     7g15     45'
   2    A01 -B     C4-304        40    21/03/18     7g15     45'
   3    A01 -C     B1-305        44    21/03/18     7g15     45'
   4    A02 -A     B9-304        40    21/03/18     7g15     45'
   5    A02 -B     B9-303        40    21/03/18     7g15     45'
   6    A02 -C     C5-303        35    21/03/18     7g15     45'
   7    A03 -A     B8-305        40    21/03/18     7g15     45'
   8    A03 -B     C5-403        34    21/03/18     7g15     45'
   9    A04 -A     B8-304        40    21/03/18     7g15     45'
  10    A04 -B     B1-308        20    21/03/18     7g15     45'
  11    A05 -A     B6-303        40    21/03/18     7g15     45'
  12    A05 -B     B6-302        40    21/03/18     7g15     45'
  13    A05 -C     B2-GDB2B      36    21/03/18     7g15     45'
  14    A06 -A     B6-202        40    21/03/18     7g15     45'
  15    A06 -B     B1-201        40    21/03/18     7g15     45'
  16    A06 -C     B2-GDB2B       5    21/03/18     7g15     45'
  17    A10 -A     B10-203       40    21/03/18     7g15     45'
  18    A10 -B     B1-210        40    21/03/18     7g15     45'
  19    A10 -C     B1-303        40    21/03/18     7g15     45'
  20    A10 -D     C5-503        31    21/03/18     7g15     45'
  21    A11 -A     B1-302        40    21/03/18     7g15     45'
  22    A11 -B     C4-403        37    21/03/18     7g15     45'
  23    A12 -A     B1-301        40    21/03/18     7g15     45'
  24    A12 -B     B1-203        40    21/03/18     7g15     45'
  25    A12 -C     C5-401        29    21/03/18     7g15     45'
  26    A13 -A     B1-202        40    21/03/18     7g15     45'
  27    A13 -B     B1-215        40    21/03/18     7g15     45'
  28    A13 -C     B1-214        40    21/03/18     7g15     45'
  29    A13 -D     C5-401         6    21/03/18     7g15     45'
  30    A15 -A     B1-213        40    21/03/18     7g15     45'
  31    A15 -B     B1-212        40    21/03/18     7g15     45'
  32    A15 -C     B2-GDB2A      40    21/03/18     7g15     45'
  33    A15 -D     B1-308        21    21/03/18     7g15     45'
  34    A16 -A     B1-315        40    21/03/18     7g15     45'
  35    A16 -B     B1-314        40    21/03/18     7g15     45'
  36    A16 -C     C5-301        36    21/03/18     7g15     45'
  37    A17 -A     B1-313        40    21/03/18     7g15     45'
  38    A17 -B     C5-502        17    21/03/18     7g15     45'
  39    A19 -A     B1-309        40    21/03/18     7g15     45'
  40    A19 -B     C5-502        16    21/03/18     7g15     45'
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngay 05 thang 03 nam 2018