Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 25/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP TẠI CƠ SỞ LIÊN KẾT HK2/2017-2018 (cập nhật ngày 24/1/2018)

>>Click tại đây để xem đầy đủ<<

TẠI CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop CX16X_D2 - Nhom :              Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3061 Z6S1 PHUONG PHAP PHAN TU HH  | 003200 CUONG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI4037 Z6S1 CONG TRINH TREN DAT YEU | 002479 THAO   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI3069 Z6S1 KET CAU THEP 2          | 002618 HUNG   | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456|       |  3   78901234 678        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI3121 Z6S1 NHA NHIEU TANG          | 009602 NGHIEM | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI3043 Z6S1 KY THUAT THI CONG       | 003764 HOC    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CI4011 Z6S1 THI NGHIEM CONG TRINH   | 002553 DUY    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| PTNC2 |      7890123456          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 13- 17g30
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop CX16X_D2 - Nhom :              Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3061 Z6S1 PHUONG PHAP PHAN TU HH  | 003200 CUONG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI4037 Z6S1 CONG TRINH TREN DAT YEU | 002479 THAO   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI3069 Z6S1 KET CAU THEP 2          | 002618 HUNG   | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456|       |  3   78901234 678        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI3121 Z6S1 NHA NHIEU TANG          | 009602 NGHIEM | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI3043 Z6S1 KY THUAT THI CONG       | 003764 HOC    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CI4011 Z6S2 THI NGHIEM CONG TRINH   | 002553 DUY    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNC2 |      7890123456          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 13- 17g30
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop CX17X_D2 - Nhom :              Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3001 Z7S1 CO HOC DAT              | 002549 HAI    | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI2039 Z7S1 KET CAU BETONG COT THEP1| 002553 DUY    | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI2029 Z7S1 CO HOC KET CAU          | 003789 BINH   | 4.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI2003 Z7S1 CO LUU CHAT             | 000905 HOAI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CI3002 Z7S2 CO HOC DAT (TN)         | 000675 MINH   | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNDIA|         0123456789       |
|  8  | CI2004 Z7S3 CO LUU CHAT (TN)        | 002058 THANG  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTHTL |              56789       |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 13- 17g30
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop CX17X_D2 - Nhom :              Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3001 Z7S1 CO HOC DAT              | 002549 HAI    | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI2039 Z7S1 KET CAU BETONG COT THEP1| 002553 DUY    | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI2029 Z7S1 CO HOC KET CAU          | 003789 BINH   | 4.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI2003 Z7S1 CO LUU CHAT             | 000905 HOAI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CI2004 Z7S2 CO LUU CHAT (TN)        | 002058 THANG  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| PTHTL |              56789       |
|  8  | CI3002 Z7S1 CO HOC DAT (TN)         | 003714 HUONG  | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---------012----| PTNDIA|         0123456789       |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 13- 17g30
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop CX17X_D2 - Nhom :             Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3001 Z7S1 CO HOC DAT              | 002549 HAI    | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI2039 Z7S1 KET CAU BETONG COT THEP1| 002553 DUY    | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456|       |  34  789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI2029 Z7S1 CO HOC KET CAU          | 003789 BINH   | 4.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI2003 Z7S1 CO LUU CHAT             | 000905 HOAI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456|       |  3   78901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CI2004 Z7S4 CO LUU CHAT (TN)        | 002058 THANG  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| PTHTL |              56789       |
|  8  | CI3002 Z7S3 CO HOC DAT (TN)         | 003714 HUONG  | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| PTNDIA|         0123456789       |
=================================================================================================================================================
   Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 13- 17g30
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 

TẠI CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :24/01/2018
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CD14HTDT                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE4311|DE CUONG LUAN VAN TN    | 0.0|  /  /    |  /  /    |				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|SP1005|TU TUONG HO CHI MINH    |45.0|02/03/2018|04/03/2018|AN THI NGOC       TRINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|SP1005|TU TUONG HO CHI MINH    |45.0|09/03/2018|11/03/2018|AN THI NGOC       TRINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3089|KY THUAT CAO AP         |60.0|16/03/2018|18/03/2018|PHAM DINH ANH     KHOI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3089|KY THUAT CAO AP         |60.0|23/03/2018|25/03/2018|PHAM DINH ANH     KHOI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3089|KY THUAT CAO AP         |60.0|31/03/2018|01/04/2018|PHAM DINH ANH     KHOI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3097|KY THUAT AN TOAN DIEN   |60.0|06/04/2018|08/04/2018|NGUYEN THI HOANG  LIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3097|KY THUAT AN TOAN DIEN   |60.0|13/04/2018|15/04/2018|NGUYEN THI HOANG  LIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3099|KY THUAT CHIEU SANG     |60.0|20/04/2018|22/04/2018|NGUYEN DINH       TUYEN  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3099|KY THUAT CHIEU SANG     |60.0|04/05/2018|06/05/2018|NGUYEN DINH       TUYEN  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3100|KYTHUATCHIEUSANG TN-TO A|15.0|12/05/2018|13/05/2018|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3098|KT AN TOAN DIEN TN- TO B|15.0|12/05/2018|13/05/2018|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|EE3100|KYTHUATCHIEUSANG TN-TO B|15.0|19/05/2018|20/05/2018|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|EE3098|KT AN TOAN DIEN TN- TO A|15.0|19/05/2018|20/05/2018|				|
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay



                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :24/01/2018
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CD16HTDL                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE1009|KY THUAT SO             |60.0|02/03/2018|04/03/2018|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE1009|KY THUAT SO             |60.0|09/03/2018|11/03/2018|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE2013|VI XU LY                |75.0|16/03/2018|18/03/2018|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE2013|VI XU LY                |75.0|23/03/2018|25/03/2018|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE2015|XU LY SO TIN HIEU       |60.0|30/03/2018|01/04/2018|DANG NGUYEN       CHAU   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE2015|XU LY SO TIN HIEU       |60.0|06/04/2018|08/04/2018|DANG NGUYEN       CHAU   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE2017|CO SO KY THUAT DIEN     |60.0|13/04/2018|15/04/2018|NGUYEN NGOC       TU     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE2017|CO SO KY THUAT DIEN     |60.0|20/04/2018|22/04/2018|NGUYEN NGOC       TU     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE1003|TOAN KY THUAT           |30.0|05/05/2018|06/05/2018|LE MINH           CUONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE1003|TOAN KY THUAT           |30.0|11/05/2018|11/05/2018|LE MINH           CUONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE2021|CO SO DIEN TU CONG SUAT |60.0|18/05/2018|20/05/2018|TO HUU            PHUC   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE2021|CO SO DIEN TU CONG SUAT |60.0|25/05/2018|27/05/2018|TO HUU            PHUC   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE1010|KY THUAT SO (TN)-TO A   |15.0|02/06/2018|03/06/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|EE2016|ULY SO TIN HIEU TN-TO B |15.0|02/06/2018|03/06/2018|VUONG             PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|EE2016|XULY SO TIN HIEU TN-TO A|15.0|09/06/2018|10/06/2018|VUONG             PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|EE1010|KY THUAT SO (TN) - TO B |15.0|09/06/2018|10/06/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|EE2018|COSO KTHUAT DIEN TN-TO A|15.0|16/06/2018|17/06/2018|NGUYEN THANH      TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|EE2022|CS DTU CONG SUAT TN-TO B|15.0|16/06/2018|17/06/2018|LE AN             NHUAN  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|13|EE2022|CS DTU CONG SUAT TN-TO A|15.0|23/06/2018|24/06/2018|LE AN             NHUAN  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|14|EE2018|COSO KTHUAT DIEN TN-TO B|15.0|23/06/2018|24/06/2018|NGUYEN THANH      TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|15|EE2023|THUC TAP DIEN TU 1-TO A |45.0|29/06/2018|01/07/2018|HUYNH ANH         HON    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|15|EE2023|THUC TAP DIEN TU 1-TO A |45.0|06/07/2018|08/07/2018|HUYNH ANH         HON    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|16|EE2014|VI XU LY (TN)-TO B      |30.0|30/06/2018|01/07/2018|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|16|EE2014|VI XU LY (TN)-TO B      |30.0|07/07/2018|08/07/2018|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|17|EE2023|THUC TAP DIEN TU 1-TO B |45.0|13/07/2018|15/07/2018|HUYNH ANH         HON    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|17|EE2023|THUC TAP DIEN TU 1-TO B |45.0|20/07/2018|22/07/2018|HUYNH ANH         HON    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|18|EE2014|VI XU LY (TN) - TO A    |30.0|14/07/2018|15/07/2018|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|18|EE2014|VI XU LY (TN) - TO A    |30.0|21/07/2018|22/07/2018|TRAN VAN          HOANG  |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

                                              

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :24/01/2018
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CD17DNLT                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE1013|VAT LY BAN DAN          |60.0|02/03/2018|04/03/2018|TRAN HOANG        QUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE1013|VAT LY BAN DAN          |60.0|09/03/2018|11/03/2018|TRAN HOANG        QUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE1015|KY THUAT SO             |90.0|17/03/2018|18/03/2018|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE1015|KY THUAT SO             |90.0|24/03/2018|25/03/2018|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE1015|KY THUAT SO             |90.0|31/03/2018|01/04/2018|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|MT1009|PHUONG PHAP TINH        |45.0|06/04/2018|08/04/2018|NGUYEN PHUOC BAO  DUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|MT1009|PHUONG PHAP TINH        |45.0|13/04/2018|15/04/2018|NGUYEN PHUOC BAO  DUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE1003|TOAN KY THUAT           |30.0|05/05/2018|06/05/2018|LE MINH           CUONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE1003|TOAN KY THUAT           |30.0|11/05/2018|11/05/2018|LE MINH           CUONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE1014|VAT LY BAN DAN (TN)-TO A|15.0|12/05/2018|13/05/2018|VU QUANG          THOI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE1014|VAT LY BAN DAN (TN)-TO B|15.0|19/05/2018|20/05/2018|VU QUANG          THOI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE2023|THUC TAP DIEN TU 1-TO A |45.0|25/05/2018|27/05/2018|HUYNH VAN         THINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE2023|THUC TAP DIEN TU 1-TO A |45.0|01/06/2018|03/06/2018|HUYNH VAN         THINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|EE1016|KY THUAT SO (TN)-TO B   |30.0|26/05/2018|27/05/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|EE1016|KY THUAT SO (TN)-TO B   |30.0|02/06/2018|03/06/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|EE2023|THUC TAP DIEN TU 1-TO B |45.0|08/06/2018|10/06/2018|HUYNH VAN         THINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|EE2023|THUC TAP DIEN TU 1-TO B |45.0|15/06/2018|17/06/2018|HUYNH VAN         THINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|EE1016|KY THUAT SO (TN)-TO A   |30.0|09/06/2018|10/06/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|EE1016|KY THUAT SO (TN)-TO A   |30.0|16/06/2018|17/06/2018|NGUYEN KHAC PHUONGTUAN   |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay                                        

TẠI NHA TRANG

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :24/01/2018
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: NT14D_N                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE4311|DE CUONG LUAN VAN TN    | 0.0|  /  /    |  /  /    |				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE3099|KY THUAT CHIEU SANG     |60.0|05/03/2018|11/03/2018|NGUYEN DINH       TUYEN  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3097|KY THUAT AN TOAN DIEN   |60.0|12/03/2018|18/03/2018|NGUYEN THI HOANG  LIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3089|KY THUAT CAO AP         |60.0|24/03/2018|01/04/2018|HUYNH QUANG       MINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|SP1005|TU TUONG HO CHI MINH    |45.0|09/04/2018|15/04/2018|TRAN TRONG        DAO    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3100|KY THUAT CHIEU SANG (TN)|15.0|21/04/2018|22/04/2018|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3098|KT AN TOAN DIEN (TN)    |15.0|05/05/2018|06/05/2018|				|
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

TẠI BÌNH THUẬN

                           

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :24/01/2018
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: BI13X_D                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804303|LUAN VAN TOT NGHIEP (DD)| 0.0|  /  /    |  /  /    ||
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay



                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :24/01/2018
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: BI17X_D2                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|SP1007|PH/LUAT VIETNAM DAICUONG|30.0|16/03/2018|18/03/2018|VU THI BICH       HUONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|MT1007|DAI SO TUYEN TINH       |60.0|31/03/2018|01/04/2018|BUI DINH          PHUONG |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|MT1007|DAI SO TUYEN TINH       |60.0|07/04/2018|08/04/2018|BUI DINH          PHUONG |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|MT1007|DAI SO TUYEN TINH       |60.0|14/04/2018|15/04/2018|BUI DINH          PHUONG |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|PH1003|VAT LY 1                |75.0|11/05/2018|13/05/2018|DUONG THI NHU     TRANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|PH1003|VAT LY 1                |75.0|18/05/2018|20/05/2018|DUONG THI NHU     TRANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|PH1003|VAT LY 1                |75.0|25/05/2018|26/05/2018|DUONG THI NHU     TRANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|CH1003|HOA DAI CUONG           |60.0|02/06/2018|03/06/2018|NGUYEN TUAN       ANH    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|CH1003|HOA DAI CUONG           |60.0|08/06/2018|09/06/2018|NGUYEN TUAN       ANH    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|CH1004|HOA DAI CUONG (TN)      |20.0|16/06/2018|17/06/2018|VO NGUYEN LAM     UYEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|PH1007|THI NGHIEM VAT LY       |30.0|22/06/2018|24/06/2018|TRAN ANH          TU     |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay