Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 25/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP BUỔI TỐI TẠI BÁCH KHOA HK2/2017-2018 (cập nhật ngày 24/1/2018)

>>Click tại đây để xem đầy đủ<<

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT13CNH2 - Nhom : HL01      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | CH3309 HL01 T/KE TNGHIEM &XLY SOLIEU|               | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 201B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CH2097 HL01 HOA SINH HOC            | 001894 NGUYET | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 201B1 |  3   789012345           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CH3197 HL01 KY THUAT CHE BIEN K/SAN | 003106 ANH    | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 201B1 |  3   789012345           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | AS2007 HL01 CO HOC UNG DUNG         | 002852 NHA    | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B8 |  3   789012345           |
|  7  | CH3149 HL01 CONGNGHE SANXUAT PHANBON| 003322 VIEN   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|---------012----| 309B1 |  3   789012345           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT14CTM2 - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | ME3205 T01  MAY CONG CU             | 001017 HIEP   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 303B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | IM2003 T01  KINH TE KY THUAT        | 002381 TUNG   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 309B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME3201 T01  KY THUAT CHE TAO 3      | 003684 NGUYEN | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 302B1 |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | ME4007 T01  CAD/CAM                 | 002446 NGHI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 302B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | ME3007 T01  VI DIEU KHIEN           | 002917 HANH   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 314B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | ME3008 T01  VI DIEU KHIEN (TN)      | 002917 HANH   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------78901-----| 203C1 |           2   6   0      |
|  7  | ME3202 T01  KY THUAT CHE TAO 3      | 003684 NGUYEN | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------78901-----| 104C1 |                    123   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | ME4008 T02  CAD/CAM (TN)            | 002446 NGHI   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| 203C1 |                    123   |
|  8  | ME3206 T01  MAY CONG CU             | 001017 HIEP   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| XDUC  |                 890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME4045   DO AN CHUYEN NGANH (CT)  1.0 45.0                      
ME4093   DE CUONG LUAN VAN TN(CT) 0.0  0.0      
                


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT14CDT2 - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | ME2021 T01  VE CO KHI               | 001288 DIEN   | 3.0 | 15.0 30.0 30.0 0.00 0.10|-------------456| 210B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | IM2003 T01  KINH TE KY THUAT        | 002381 TUNG   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 309B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME3015 T01  KY THUAT ROBOT          | 001813 BANG   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 309B1 |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | ME4007 T01  CAD/CAM                 | 002446 NGHI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 302B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | ME4211 T01  HE THONG THOI GIAN THUC | 003681 THINH  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 301B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | ME3016 T01  KY THUAT ROBOT(TN)      | 001813 BANG   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------78901-----| TBMCDT|              56789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | ME2022 T01  VE CO KHI (TH)          | 001288 DIEN   | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|12345-----------| PMTCK |              567890      |
|  8  | ME4008 T02  CAD/CAM (TN)            | 002446 NGHI   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| 203C1 |                    123   |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME4095   DE CUONG LUAN VAN TN(CDT 0.0  0.0        
              


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT14X_D - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3121 T01  NHA NHIEU TANG          | 001290 THONG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 213B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI4011 T01  THI NGHIEM CONG TRINH   | 002618 HUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| PTNC2 |      789012345 7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI1045 T01  NG/LY KINHTE &QUAN LY XD| 003764 HOC    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304B8 |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI3169 T01  TIN HOC TRONG QUAN LY XD| 001398 HIEN   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 214B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI3115 T01  KET CAU BETONG COT THEP3| 000669 TAM    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B1 |  3   78901234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI4341   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0          
            


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT14TDH2 - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3075 T01  THIET BI & HT TU DONG TK| 000757 NGHIA  | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 304B9 |  34  789012345 789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3065 T01  KY THUAT ROBOT          | 003712 HUY    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| GDB2A |  34  789012345 789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE3071 T01  SCADA                   | 003685 CUONG  | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 301B1 |  3   78901234 67890123456|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE3087 T01  BAO VE ROLE TRONG HTDIEN| 002327 THAI   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 304B8 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE3097 T01  KY THUAT AN TOAN DIEN   | 002729 HOA    | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 313B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE3093 T01  VAN HANH &DIEU KHIEN HTD| 003168 KHAI   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 214B1 |  3   7890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE3098 T01  KT AN TOAN DIEN (TN)    | 003785 NHUAN  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN|              56789       |
|  8  | EE3088 T03  BAO VE ROLE TRONG HTD(TN| 002327 THAI   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 117B1 |             45678        |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4321   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0            


          
TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT14DN2 - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3075 T01  THIET BI & HT TU DONG TK| 000757 NGHIA  | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 304B9 |  34  789012345 789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3055 T01  TU DONG HOA CONG NGHIEP | 001595 TRI    | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 303B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE3071 T01  SCADA                   | 003685 CUONG  | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 301B1 |  3   78901234 67890123456|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE3097 T01  KY THUAT AN TOAN DIEN   | 002729 HOA    | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 313B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE3098 T01  KT AN TOAN DIEN (TN)    | 003785 NHUAN  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN|              56789       |
|  8  | EE3056 T01  TU DONG HOA CNGHIEP (TN)|               | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 109B3 |              56789       |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE4311   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0       
               


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT14OTO - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | IM2003 T01  KINH TE KY THUAT        | 002381 TUNG   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 309B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | TR3059 T01  CAD UD TRONG THIETKE OTO| 001922 KHAI   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 403C4 |  3   7890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | TR4001 T01  KYTHUAT CHANDOAN &BD DC | 002286 HUNG   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|123-------------| 303B8 |  3   7890123456789012345 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
TR4311   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0    
                  


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT15XD2 - Nhom :          Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | CI3061 T01  PHUONG PHAP PHAN TU HH  | 002355 AN     | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 308B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI1045 T01  NG/LY KINHTE &QUAN LY XD| 003764 HOC    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304B8 |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | SP1009 T01  DUONGLOI CM CUA DANGCSVN| 009835 LOC    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301C4 |  3   7890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI3069 T01  KET CAU THEP 2          | 001820 THUY   | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|-------------456| 302B6 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CI3043 T01  KY THUAT THI CONG       | 000806 THANG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 303B1 |  3   78901234567890      |
|  8  | CI3037 T01  NEN MONG                | 001956 NGHIA  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|---456----------| 303B1 |  3   78901234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI3343   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  0.0    


                  
TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT15DN2 - Nhom :            Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3027 T01  NHAMAY DIEN &TRAM BIENAP| 002845 VIET   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 301C4 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3009 T01  MAY DIEN                | 002322 BINH   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 214B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE3001 T01  HE THONG CUNG CAP DIEN  | 003315 ANH    | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 306B6 |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | SP1005 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 002702 HUONG  | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B8 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE3019 T01  TRUYEN SO LIEU VA MANG  | 002551 HUNG   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 309B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE3020 T03  TRUYEN SO LIEU &MANG(TN)| 003667 VINH   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| 209B1 |                  90123   |
|  7  | EE3028 T01  NHAMAY DIEN &TRAMBA (TN)| 003235 TUNG   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| 102B1 |                  90123   |
|  7  | EE3021 T01  THUC TAP DIEN TU 2      | 002500 THINH  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT2|       890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE3010 T03  MAY DIEN (TN)           | 003303 TAM    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| PTNKTD|                  90123   |
|  8  | EE3002 T01  HE THONG C\CAP DIEN (TN)| 003708 VIET   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN|                  90123   |
|  8  | EE3023 T01  THUC TAP DIEN 2         | 002204 HOA    | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD |       890123456          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT15CNH2 - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CH3033 T01  KY THUAT MOI TRUONG     | 001950 LIEN   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 303B9 |  34  78901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CH3133 T01  MO HINH HOA,MP &T¦H CNHH| 002346 KHOA   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 215B1 |  34  789012345 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CH2057 T01  CO SO VAT LIEU VA AN MON| 001811 SON    | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 308B1 |  3   78901234 6          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | SP1005 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 002702 HUONG  | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B8 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CH3031 T01  COSO DIEU KHIEN QUATRINH| 003578 PHA    | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 211B1 |  3   789012345           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | CH3297 T01  AN TOAN QUA TRINH       | 001916 PHUONG | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 202B6 |  3   789012345           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CH2053 T01  THI NGHIEM HOA HUU CO   | 002803 DANH   | 2.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|------789012----| 404B2 |      7890123456          |
|  8  | EE2027 T01  KY THUAT DIEN           | 000992 DINH   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 210B1 |  3   789012345           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CH3313   THUC TAP TOT NGHIEP      2.0  0.0       
               


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT15HDLT - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | 605867 HL01 TRUYEN KHOI A           | 001884 DUNG   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B6 |  34  789012345 789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | CH2071 HL01 HOA HOC XANH            | 003221 ANH    | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|---------012----| 201B1 |  3   789012345           |
|  7  | CH3101 HL01 H/HOC &C/NGHE CHAT HDBM | 003221 ANH    | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------789-------| 309B1 |  3   789012345           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT15MT2 - Nhom :           Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CO4009 T01  TOAN ROI RAC            | 003778 ANH    | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| 101B9 |  34  78901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CO3031 T01  PHAN TICH VA THIET KE GT| 000529 ANH    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |  3   78901234 678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CO3001 T01  CONG NGHE PHAN MEM      | 001690 TRI    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 202B1 |  3   78901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CO4009 T01  TOAN ROI RAC            | 003778 ANH    | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| 303B10|  34  78901234567         |
|  8  | CO3081 T01  DO HOA UONG DUNG        | 002715 SON    | 3.0 | 30.0 0.00 30.0 0.00 0.00|---------012----| 303B10|  3   7890123456789012345 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 24/01/2018     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CO3333   THUC TAP TOT NGHIEP      2.0  0.0                      
CO4007   DO AN 3                  1.0 45.0  
                    


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2017-2018
Lop BT15OTO2 - Nhom :            Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/01/2018 (TUONG UNG VOI TUAN 1 CUA HOC KY 2/2017-2018, TUAN 3 CUA NAM 2018)

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | TR3049 T01  THIET KE O TO           | 001922 KHAI   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 403C4 |  34  789012345 789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | ME2008 T01  CHI TIET MAY (TN)       | 003759 LONG   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| 105C1 |              5 7890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE2011 T01  KY THUAT DIEN-DIEN TU   | 001972 TU     | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 315B1 |  3   78901234 67890123456|
