Lịch kiểm tra giữa học kỳ - K.2014 (Cơ sở 2)

Ngày: 30/11/-0001

-----------------------------------------------------------------------------------

 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ANH VAN 1                 (LA1003)

 

   1    L01        203H1       33    26/04/15     7g15     45'

   2    L02        212H1       40    26/04/15     7g15     45'

   3    L03        210H1       40    26/04/15     7g15     45'

   4    L04        201H1       37    26/04/15     7g15     45'

   5    L05        211H1       22    26/04/15     7g15     45'

   6    L06        211H1       27    26/04/15     7g15     45'

   7    L07        213H1       46    26/04/15     7g15     45'

   8    L08        204H1       34    26/04/15     7g15     45'

 

ANH VAN 2                 (LA1005)

 

   1    L01        708H1       37    26/04/15     9g05     45'

   2    L02        304H1       39    26/04/15     9g05     45'

   3    L03        201H1       38    26/04/15     9g05     45'

   4    L04        203H1       34    26/04/15     9g05     45'

   5    L05        210H1       45    26/04/15     9g05     45'

   6    L06        211H1       29    26/04/15     9g05     45'

   7    L07        206H2       41    26/04/15     9g05     45'

   8    L09        404H1       38    26/04/15     9g05     45'

   9    L10        401H1       39    26/04/15     9g05     45'

  10    L11        213H1       30    26/04/15     9g05     45'

  11    L12        401H2       40    26/04/15     9g05     45'

  12    L13        205H2       37    26/04/15     9g05     45'

  13    L14        103H1       33    26/04/15     9g05     45'

  14    L15        404H2       34    26/04/15     9g05     45'

  15    L16        403H1       30    26/04/15     9g05     45'

  16    L17        302H1       32    26/04/15     9g05     45'

  17    L18        301H2       39    26/04/15     9g05     45'

  18    L19        212H1       41    26/04/15     9g05     45'

  19    L20        306H2       40    26/04/15     9g05     45'

  20    L21        304H2       36    26/04/15     9g05     45'

  21    L22        213H1       19    26/04/15     9g05     45'

  22    L24        202H2       37    26/04/15     9g05     45'

  23    L25        201H2       40    26/04/15     9g05     45'

  24    L27        403H2       35    26/04/15     9g05     45'

  25    L28        302H2       37    26/04/15     9g05     45'

  26    L29        101H1       37    26/04/15     9g05     45'

  27    L30        303H1       31    26/04/15     9g05     45'

  28    L34        211H1       24    26/04/15     9g05     45'

  29    L35        406H2       39    26/04/15     9g05     45'

  30    L36        204H1       37    26/04/15     9g05     45'

  31    L37        301H1       38    26/04/15     9g05     45'

  32    L38        102H1       33    26/04/15     9g05     45'

 

ANH VAN 3                 (LA1007)

 

   1    L03        401H1       36    26/04/15     7g15     45'

   2    L04        412H6       37    26/04/15     7g15     45'

   3    L05        306H2       41    26/04/15     7g15     45'

   4    L06        311H6       37    26/04/15     7g15     45'

   5    L08        208H6       38    26/04/15     7g15     45'

   6    L09        206H2       23    26/04/15     7g15     45'

   7    L10        305H6       37    26/04/15     7g15     45'

   8    L11        301H1       36    26/04/15     7g15     45'

   9    L12        102H1       33    26/04/15     7g15     45'

  10    L13        301H2       39    26/04/15     7g15     45'

  11    L14        406H2       39    26/04/15     7g15     45'

  12    L15        304H1       36    26/04/15     7g15     45'

  13    L16        304H2       33    26/04/15     7g15     45'

  14    L17        103H1       32    26/04/15     7g15     45'

  15    L18        205H6       37    26/04/15     7g15     45'

  16    L19        303H1       30    26/04/15     7g15     45'

  17    L20        302H2       35    26/04/15     7g15     45'

  18    L21        202H2       34    26/04/15     7g15     45'

  19    L22        404H1       35    26/04/15     7g15     45'

  20    L23        114H6       37    26/04/15     7g15     45'

  21    L24        101H1       34    26/04/15     7g15     45'

  22    L26        211H6       38    26/04/15     7g15     45'

  23    L27        201H2       38    26/04/15     7g15     45'

  24    L28        113H6       37    26/04/15     7g15     45'

  25    L29        206H2       27    26/04/15     7g15     45'

  26    L30        302H1       30    26/04/15     7g15     45'

  27    L31        401H2       39    26/04/15     7g15     45'

  28    L32        205H2       33    26/04/15     7g15     45'

 

GIAI TICH 2               (MT1005)

 

   1    L01 -AA    304H2       38    25/04/15     7g15     45'

   2    L01 -AB    103H1       37    25/04/15     7g15     45'

   3    L01 -BA    102H1       37    25/04/15     7g15     45'

   4    L01 -BB    404H2       37    25/04/15     7g15     45'

   5    L01 -CA    403H2       37    25/04/15     7g15     45'

   6    L01 -CB    109H6       36    25/04/15     7g15     45'

   7    L01 -DA    208H6       39    25/04/15     7g15     45'

   8    L01 -DB    205H6       39    25/04/15     7g15     45'

   9    L01 -EA    114H6       39    25/04/15     7g15     45'

  10    L01 -EB    113H6       39    25/04/15     7g15     45'

  11    L02 -AA    306H2       42    25/04/15     7g15     45'

  12    L02 -AB    401H2       41    25/04/15     7g15     45'

  13    L02 -BA    708H1       38    25/04/15     7g15     45'

  14    L02 -BB    403H1       37    25/04/15     7g15     45'

  15    L02 -CA    206H2       42    25/04/15     7g15     45'

  16    L02 -CB    201H2       42    25/04/15     7g15     45'

  17    L02 -DA    205H2       38    25/04/15     7g15     45'

  18    L02 -DB    303H1       37    25/04/15     7g15     45'

  19    L02 -EA    412H6       38    25/04/15     7g15     45'

  20    L02 -EB    311H6       38    25/04/15     7g15     45'

  21    L03 -AA    401H1       40    25/04/15     7g15     45'

  22    L03 -AB    301H2       40    25/04/15     7g15     45'

  23    L03 -BA    212H1       42    25/04/15     7g15     45'

  25    L03 -CA    211H1       43    25/04/15     7g15     45'

  26    L03 -CB    213H1       42    25/04/15     7g15     45'

  27    L03 -DA    202H2       39    25/04/15     7g15     45'

  28    L03 -DB    302H2       39    25/04/15     7g15     45'

  29    L04 -AA    404H1       39    25/04/15     7g15     45'

  30    L04 -AB    204H1       39    25/04/15     7g15     45'

  31    L04 -BA    210H6       35    25/04/15     7g15     45'

  32    L04 -BB    206H6       36    25/04/15     7g15     45'

  33    L05 -AA    201H1       40    25/04/15     9g05     45'

  34    L05 -AB    205H6       39    25/04/15     9g05     45'

  35    L05 -BA    202H2       38    25/04/15     9g05     45'

  36    L05 -BB    412H6       38    25/04/15     9g05     45'

  37    L05 -CA    201H2       42    25/04/15     9g05     45'

  38    L05 -CB    212H1       42    25/04/15     9g05     45'

  39    L05 -DA    109H6       33    25/04/15     9g05     45'

  40    L05 -DB    210H6       30    25/04/15     9g05     45'

  41    L05 -EA    701H1       33    25/04/15     9g05     45'

  42    L05 -EB    206H6       32    25/04/15     9g05     45'

  43    L06 -AA    403H2       37    25/04/15     9g05     45'

  44    L06 -AB    102H1       36    25/04/15     9g05     45'

  45    L06 -BA    302H1       35    25/04/15     9g05     45'

  46    L06 -BB    103H1       35    25/04/15     9g05     45'

  47    L06 -CA    203H1       36    25/04/15     9g05     45'

  48    L06 -CB    404H2       36    25/04/15     9g05     45'

  49    L06 -DA    301H2       40    25/04/15     9g05     45'

  50    L06 -DB    406H2       40    25/04/15     9g05     45'

  51    L07 -AA    101H1       37    25/04/15     9g05     45'

  52    L07 -AB    304H2       38    25/04/15     9g05     45'

  53    L07 -BA    401H2       40    25/04/15     9g05     45'

  54    L07 -BB    306H2       40    25/04/15     9g05     45'

  55    L07 -CA    403H1       33    25/04/15     9g05     45'

  56    L07 -CB    213H1       30    25/04/15     9g05     45'

  57    L07 -DA    112H6       32    25/04/15     9g05     45'

  58    L07 -DB    213H1       29    25/04/15     9g05     45'

  59    L07 -EA    210H1       42    25/04/15     9g05     45'

  60    L07 -EB    206H2       41    25/04/15     9g05     45'

  61    L08 -AA    211H1       32    25/04/15     9g05     45'

  62    L08 -AB    211H1       31    25/04/15     9g05     45'

  63    L08 -BA    303H1       33    25/04/15     9g05     45'

  64    L08 -BB    110H6       32    25/04/15     9g05     45'

  65    L08 -CA    114H6       39    25/04/15     9g05     45'

  66    L08 -CB    311H6       38    25/04/15     9g05     45'

  67    L08 -DA    113H6       39    25/04/15     9g05     45'

  68    L08 -DB    305H6       38    25/04/15     9g05     45'

  69    L08 -EA    708H1       37    25/04/15     9g05     45'

  70    L08 -EB    205H2       37    25/04/15     9g05     45'

  71    L09 -AA    305H6       38    25/04/15     7g15     45'

  72    L09 -AB    302H1       37    25/04/15     7g15     45'

  73    L09 -BA    112H6       35    25/04/15     7g15     45'

  74    L09 -BB    110H6       35    25/04/15     7g15     45'

  75    L10 -AA    101H1       39    25/04/15     7g15     45'

  76    L10 -AB    211H6       38    25/04/15     7g15     45'

  77    L10 -BA    201H1       39    25/04/15     7g15     45'

  78    L10 -BB    301H1       39    25/04/15     7g15     45'

  79    L11 -AA    211H6       38    25/04/15     9g05     45'

  80    L11 -AB    208H6       38    25/04/15     9g05     45'

  81    L11 -BA    302H2       39    25/04/15     9g05     45'

  82    L11 -BB    404H1       39    25/04/15     9g05     45'

  83    L12 -AA    203H1       37    25/04/15     7g15     45'

  84    L12 -AB    701H1       36    25/04/15     7g15     45'

  85    L12 -BA    406H2       40    25/04/15     7g15     45'

  86    L12 -BB    304H1       39    25/04/15     7g15     45'

  87    L13 -AA    401H1       39    25/04/15     9g05     45'

  88    L13 -AB    304H1       39    25/04/15     9g05     45'

  89    L13 -BA    301H1       38    25/04/15     9g05     45'

  90    L13 -BB    204H1       39    25/04/15     9g05     45'

 

DAI SO                    (MT1007)

 

   1    L01 -AA    113H6       40    02/05/15     7g15     45'

   2    L01 -AB    302H2       40    02/05/15     7g15     45'

   3    L01 -BA    401H2       42    02/05/15     7g15     45'

   4    L01 -BB    301H1       41    02/05/15     7g15     45'

   5    L01 -CA    210H1       43    02/05/15     7g15     45'

   6    L01 -CB    306H2       42    02/05/15     7g15     45'

   7    L01 -DA    205H6       39    02/05/15     7g15     45'

   8    L01 -DB    211H6       39    02/05/15     7g15     45'

   9    L02 -AA    102H1       32    02/05/15     7g15     45'

  10    L02 -AB    202H1       31    02/05/15     7g15     45'

  11    L02 -BA    103H1       31    02/05/15     7g15     45'

  12    L02 -BB    206H6       30    02/05/15     7g15     45'

  13    L02 -CA    301H2       42    02/05/15     7g15     45'

  14    L02 -CB    401H1       41    02/05/15     7g15     45'

  15    L02 -DA    406H2       41    02/05/15     7g15     45'

  16    L02 -DB    404H1       40    02/05/15     7g15     45'

  17    L02 -EA    208H6       39    02/05/15     7g15     45'

  18    L02 -EB    205H2       38    02/05/15     7g15     45'

  19    L02 -FA    202H2       38    02/05/15     7g15     45'

  20    L02 -FB    101H1       38    02/05/15     7g15     45'

  21    L03 -AA    206H2       42    02/05/15     7g15     45'

  22    L03 -AB    201H2       42    02/05/15     7g15     45'

  23    L03 -BA    304H1       40    02/05/15     7g15     45'

  24    L03 -BB    114H6       39    02/05/15     7g15     45'

  25    L03 -CA    201H1       40    02/05/15     7g15     45'

  26    L03 -CB    211H1       17    02/05/15     7g15     45'

  27    L03 -DA    212H1       40    02/05/15     7g15     45'

  28    L03 -DB    213H1       12    02/05/15     7g15     45'

  29    L03 -EA    213H1       36    02/05/15     7g15     45'

  30    L03 -EB    211H1       36    02/05/15     7g15     45'

  31    L04 -AA    302H1       37    02/05/15     7g15     45'

  32    L04 -AB    203H1       37    02/05/15     7g15     45'

  33    L04 -BA    303H1       35    02/05/15     7g15     45'

  34    L04 -BB    403H1       34    02/05/15     7g15     45'

  35    L05 -AA    404H2       32    02/05/15     7g15     45'

  36    L05 -AB    403H2       32    02/05/15     7g15     45'

  37    L05 -BA    204H1       38    02/05/15     7g15     45'

  38    L05 -BB    304H2       37    02/05/15     7g15     45'

 

PHUONG PHAP TINH          (MT1009)

 

   1    L01 -A     204H1       40    02/05/15     9g05     45'

   2    L01 -B     404H1       40    02/05/15     9g05     45'

   3    L01 -C     301H1       40    02/05/15     9g05     45'

   4    L01 -D     303H1       29    02/05/15     9g05     45'

   5    L02 -A     304H1       40    02/05/15     9g05     45'

   6    L02 -B     401H1       40    02/05/15     9g05     45'

   7    L02 -C     302H1       33    02/05/15     9g05     45'

   8    L03 -A     201H1       40    02/05/15     9g05     45'

   9    L03 -B     212H1       40    02/05/15     9g05     45'

  10    L03 -C     203H1       33    02/05/15     9g05     45'

  11    L04 -A     210H1       40    02/05/15     9g05     45'

  12    L04 -B     213H1       40    02/05/15     9g05     45'

  13    L04 -C     211H1       40    02/05/15     9g05     45'

  14    L04 -D     101H1       35    02/05/15     9g05     45'

 

VAT LY 2                  (PH1005)

 

   1    L01 -AA    202H2       38    03/05/15     7g15     90'

   2    L01 -AB    103H1       37    03/05/15     7g15     90'

   3    L01 -BA    102H1       37    03/05/15     7g15     90'

   4    L01 -BB    203H1       37    03/05/15     7g15     90'

   5    L01 -CA    304H2       37    03/05/15     7g15     90'

   6    L01 -CB    403H1       36    03/05/15     7g15     90'

   7    L01 -DA    304H1       39    03/05/15     7g15     90'

   8    L01 -DB    301H1       39    03/05/15     7g15     90'

   9    L01 -EA    401H1       39    03/05/15     7g15     90'

  10    L01 -EB    302H2       38    03/05/15     7g15     90'

  11    L02 -AA    404H1       38    03/05/15     7g15     90'

  12    L02 -AB    101H1       38    03/05/15     7g15     90'

  13    L02 -BA    204H1       38    03/05/15     7g15     90'

  14    L02 -BB    708H1       37    03/05/15     7g15     90'

  15    L02 -CA    401H2       40    03/05/15     7g15     90'

  16    L02 -CB    306H2       40    03/05/15     7g15     90'

  17    L02 -DA    404H2       32    03/05/15     7g15     90'

  18    L02 -DB    202H1       31    03/05/15     7g15     90'

  19    L02 -EA    403H2       32    03/05/15     7g15     90'

  20    L02 -EB    303H1       33    03/05/15     7g15     90'

  21    L03 -AA    201H2       40    03/05/15     7g15     90'

  22    L03 -AB    206H2       40    03/05/15     7g15     90'

  23    L03 -BA    210H1       42    03/05/15     7g15     90'

  24    L03 -BB    212H1       41    03/05/15     7g15     90'

  25    L03 -CA    211H1       43    03/05/15     7g15     90'

  26    L03 -CB    213H1       42    03/05/15     7g15     90'

  27    L03 -DA    301H2       39    03/05/15     7g15     90'

  28    L03 -DB    406H2       39    03/05/15     7g15     90'

  29    L04 -AA    403H1       32    03/05/15     9g05     90'

  30    L04 -AB    202H1       31    03/05/15     9g05     90'

  31    L04 -BA    404H2       33    03/05/15     9g05     90'

  32    L04 -BB    303H1       32    03/05/15     9g05     90'

  33    L04 -CA    302H2       37    03/05/15     9g05     90'

  34    L04 -CB    708H1       36    03/05/15     9g05     90'

  35    L04 -DA    403H2       35    03/05/15     9g05     90'

  36    L04 -DB    203H1       35    03/05/15     9g05     90'

  37    L04 -EA    304H2       36    03/05/15     9g05     90'

  38    L04 -EB    205H2       36    03/05/15     9g05     90'

  39    L05 -AA    210H1       42    03/05/15     9g05     90'

  40    L05 -AB    213H1       42    03/05/15     9g05     90'

  41    L05 -BA    306H2       40    03/05/15     9g05     90'

  42    L05 -BB    206H2       40    03/05/15     9g05     90'

  43    L05 -CA    302H1       32    03/05/15     9g05     90'

  44    L05 -CB    103H1       31    03/05/15     9g05     90'

  45    L05 -DA    102H1       31    03/05/15     9g05     90'

  46    L05 -DB    701H1       30    03/05/15     9g05     90'

  47    L05 -EA    211H1       42    03/05/15     9g05     90'

  48    L05 -EB    212H1       41    03/05/15     9g05     90'

  49    L06 -AA    201H1       38    03/05/15     7g15     90'

  50    L06 -AB    205H2       37    03/05/15     7g15     90'

  51    L06 -BA    302H1       35    03/05/15     7g15     90'

  52    L06 -BB    701H1       35    03/05/15     7g15     90'

  53    L07 -AA    301H1       39    03/05/15     9g05     90'

  54    L07 -AB    204H1       38    03/05/15     9g05     90'

  55    L07 -BA    304H1       39    03/05/15     9g05     90'

  56    L07 -BB    401H1       39    03/05/15     9g05     90'

  57    L08 -AA    201H1       38    03/05/15     9g05     90'

  58    L08 -AB    404H1       37    03/05/15     9g05     90'

  59    L08 -BA    301H2       39    03/05/15     9g05     90'

  60    L08 -BB    406H2       39    03/05/15     9g05     90'

  61    L09 -AA    101H1       37    03/05/15     9g05     90'

  62    L09 -AB    202H2       36    03/05/15     9g05     90'

  63    L09 -BA    201H2       40    03/05/15     9g05     90'

  64    L09 -BB    401H2       39    03/05/15     9g05     90'

 

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE  (SP1003)

 

   1    L01 -A     305H6       40    03/05/15     7g15     45'

   2    L01 -B     412H6       40    03/05/15     7g15     45'

   3    L01 -C     311H6       40    03/05/15     7g15     45'

   4    L01 -D     311H6       19    03/05/15     7g15     45'

 

TU TUONG HO CHI MINH      (SP1005)

 

   1    L01 -A     201H1       40    25/04/15    10g45     45'

   2    L01 -B     204H1       40    25/04/15    10g45     45'

   3    L01 -C     301H1       40    25/04/15    10g45     45'

   4    L01 -D     101H1       31    25/04/15    10g45     45'

   5    L02 -A     304H1       40    25/04/15    10g45     45'

   6    L02 -B     401H1       40    25/04/15    10g45     45'

   7    L02 -C     212H1       40    25/04/15    10g45     45'

   8    L02 -D     404H1       36    25/04/15    10g45     45'

   9    L03 -A     210H1       40    25/04/15    10g45     45'

  10    L03 -B     213H1       40    25/04/15    10g45     45'

  11    L03 -C     211H1       40    25/04/15    10g45     45'

  12    L03 -D     203H1       30    25/04/15    10g45     45'

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngay 12 thang 03 nam 2015