Lịch kiểm tra giữa kỳ HK1/2020-2021 Hệ Chính Quy + Dự Thính

Ngày: 28/10/2020

Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                               

 Lịch Kiểm Tra Giữa Học Kỳ Học Kỳ 1 - Năm Học 2020-2021

 -----------------------------------------------------------------------------------
  STT   Nhóm/Tổ   Phòng Thi   SốSV   Ngày Thi    TiếtBD     Ghi Chú
 -----------------------------------------------------------------------------------

 Cơ lý thuyết              (AS1003)      T/Gian tối đa:60'

    1    L01 -A     H1-101        40    07/11/20    15g00
    2    L01 -B     H1-202        30    07/11/20    15g00
    3    L02 -A     H1-104        39    07/11/20    15g00
    4    L02 -B     H1-201        31    07/11/20    15g00

 Csở cơhọc lượngtử - vlcr  (AS2009)      T/Gian tối đa:60'

    1    L01 -A     H2-306        44    03/11/20    12g00
    2    L02 -A     H2-301        40    03/11/20    12g00
    3    L02 -B     H2-301         9    03/11/20    12g00

 CAD ứng dụng              (AS2013)      T/Gian tối đa:60'

    1    L01 -A     H2-401        37    04/11/20     9g00
    2    L02 -A     H2-402        22    04/11/20     9g00

 Hóa đại cương             (CH1003)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     C4-301        39    06/11/20    12g00
    2    A01 -B     C4-303        26    06/11/20    12g00
    3    L01 -A     H1-103        40    06/11/20    12g00
    4    L01 -B     H1-102        40    06/11/20    12g00
    5    L01 -C     H1-202        13    06/11/20    12g00
    6    L04 -A     H1-204        40    06/11/20    12g00
    7    L04 -B     H1-202        24    06/11/20    12g00
    8    L05 -A     H1-201        40    06/11/20    12g00
    9    L05 -B     H1-203        21    06/11/20    12g00
   10    L06 -A     H1-104        41    06/11/20    12g00
   11    L06 -B     H1-101        40    06/11/20    12g00
   12    L06 -C     H1-203        12    06/11/20    12g00
   13    L08 -A     H2-202        40    20/12/20    13g00
   14    L08 -B     H1-404        40    20/12/20    13g00
   15    L08 -C     H1-401        40    20/12/20    13g00
   16    L08 -D     H1-304        40    20/12/20    13g00
   17    L08 -E     H2-206        44    20/12/20    13g00
   18    L10 -A     H1-301        40    20/12/20    13g00
   19    L10 -B     H1-204        40    20/12/20    13g00
   20    L10 -C     H2-201        43    20/12/20    13g00
   21    L11 -A     H1-201        40    20/12/20    13g00
   22    L11 -B     H1-212        40    20/12/20    13g00
   23    L11 -C     H1-212        11    20/12/20    13g00
   24    L12 -A     H1-104        40    20/12/20    13g00
   25    L12 -B     H1-211        40    20/12/20    13g00
   26    L12 -C     H1-211        14    20/12/20    13g00
   27    L13 -A     H1-101        40    20/12/20    13g00
   28    L13 -B     H1-210        40    20/12/20    13g00
   29    L13 -C     H1-210        17    20/12/20    13g00
   30    L14 -A     H2-406        40    20/12/20    13g00
   31    L14 -B     H2-401        40    20/12/20    13g00
   32    L14 -C     H2-306        40    20/12/20    13g00
   33    L14 -D     H2-301        39    20/12/20    13g00
   34    L14 -E     H1-213        39    20/12/20    13g00
   35    L14 -F     H1-213         7    20/12/20    13g00
   36    L15 -A     H2-301        39    20/12/20    15g00
   37    L15 -B     H2-206        40    20/12/20    15g00
   38    L15 -C     H2-302        23    20/12/20    15g00
   39    L17 -A     H2-205        39    20/12/20    15g00
   40    L17 -B     H2-202        40    20/12/20    15g00
   41    L17 -C     H2-201        40    20/12/20    15g00
   42    L17 -D     H2-302        16    20/12/20    15g00
   43    L18 -A     H1-404        40    20/12/20    15g00
   44    L18 -B     H1-401        40    20/12/20    15g00
   45    L18 -C     H1-211        40    20/12/20    15g00
   46    L18 -D     H1-211        10    20/12/20    15g00
   47    L19 -A     H1-304        40    20/12/20    15g00
   48    L19 -B     H1-204        40    20/12/20    15g00
   49    L20 -A     H1-201        40    20/12/20    15g00
   50    L20 -B     H1-104        40    20/12/20    15g00
   51    L20 -C     H1-210        24    20/12/20    15g00
   52    L22 -A     H1-101        40    20/12/20    15g00
   53    L22 -B     H1-301        40    20/12/20    15g00
   54    L22 -C     H1-213        40    20/12/20    15g00
   55    L22 -D     H1-210        32    20/12/20    15g00
   56    P01 -A     B1-214        40    20/12/20    13g00
   57    P01 -B     B1-213        43    20/12/20    13g00
   58    P02 -A     B1-212        40    20/12/20    13g00
   59    P02 -B     B1-212        17    20/12/20    13g00

 Hóa lý hóa keo            (CH1005)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H1-303        40    06/11/20    15g00
    2    L01 -B     H1-302        40    06/11/20    15g00
    3    L02 -A     H1-301        40    06/11/20    15g00
    4    L02 -B     H1-103        25    06/11/20    15g00

 Hóa lý 1                  (CH2003)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H2-304        40    03/11/20    15g00
    2    L01 -B     H2-401        27    03/11/20    15g00
    3    L02 -A     H2-302        40    03/11/20    15g00
    4    L02 -B     H2-301        40    03/11/20    15g00
    5    L02 -C     H2-401         9    03/11/20    15g00
    6    L03 -A     H2-206        40    03/11/20    15g00
    7    L04 -A     H2-205        40    03/11/20    15g00
    8    L04 -B     H2-202        46    03/11/20    15g00
    9    L05 -A     H2-201        44    03/11/20    15g00

 Hóa học-hóasinh thựcphẩm  (CH2007)      T/Gian tối đa:60'

    1    L01 -A     H1-202        40    05/11/20     7g00
    2    L01 -B     H1-203        21    05/11/20     7g00

 Hóa phân tích             (CH2009)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H1-303        40    03/11/20    12g00
    2    L01 -B     H1-301        13    03/11/20    12g00
    3    L02 -A     H1-302        40    03/11/20    12g00
    4    L02 -B     H1-304        14    03/11/20    12g00
    5    L03 -A     H1-203        40    03/11/20    12g00
    6    L03 -B     H1-301        32    03/11/20    12g00
    7    L04 -A     H1-401        40    03/11/20    12g00
    8    L04 -B     H1-304        27    03/11/20    12g00
    9    L05 -A     H1-403        35    03/11/20    12g00

 Hóa hữu cơ                (CH2021)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     B1-309        40    04/11/20     9g00
    2    A01 -B     B1-308        40    04/11/20     9g00
    3    A01 -C     B1-311        18    04/11/20     9g00
    4    A02 -A     B1-215        40    04/11/20     9g00
    5    A02 -B     B1-214        40    04/11/20     9g00
    6    A02 -C     B1-311        17    04/11/20     9g00
    7    A03 -A     B1-213        40    04/11/20     9g00
    8    A03 -B     B1-212        40    04/11/20     9g00
    9    A03 -C     B1-210        31    04/11/20     9g00
   10    L01 -A     H2-202        40    04/11/20     9g00
   11    L01 -B     H2-201        40    04/11/20     9g00
   12    L01 -C     H2-201        19    04/11/20     9g00

 Hóa hữu cơ                (CH2023)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H1-103        24    04/11/20     7g00

 Sinh học đại cương        (CH2027)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B1-308        40    02/11/20    15g00
    2    A01 -B     C4-301        36    02/11/20    15g00
    3    A02 -A     B1-212        40    02/11/20    15g00
    4    A02 -B     B1-210        38    02/11/20    15g00
    5    L01 -A     H2-301        40    02/11/20    15g00
    6    L01 -B     H2-206        40    02/11/20    15g00
    7    L01 -C     H2-302         8    02/11/20    15g00
    8    L02 -A     H2-205        40    02/11/20    15g00
    9    L02 -B     H2-302        22    02/11/20    15g00
   10    L03 -A     H2-202        40    02/11/20    15g00
   11    L03 -B     H1-404        22    02/11/20    15g00
   12    L04 -A     H2-201        40    02/11/20    15g00
   13    L04 -B     H1-404        21    02/11/20    15g00

 Kỹ thuật phản ứng         (CH2059)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     C4-502        40    06/11/20    14g00
    2    A01 -B     C4-401        29    06/11/20    14g00
    3    A02 -A     C5-301        38    06/11/20    14g00
    4    A03 -A     C4-403        40    06/11/20    14g00
    5    A03 -B     C4-303        30    06/11/20    14g00
    6    A04 -A     C4-301        41    06/11/20    14g00
    7    A05 -A     C4-402        40    06/11/20    14g00
    8    A05 -B     C4-404        24    06/11/20    14g00
    9    A06 -A     C4-304        40    06/11/20    14g00
   10    A06 -B     C4-302        30    06/11/20    14g00

 CS t/toán &tkế tbị hchất  (CH2061)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B1-308        40    07/11/20    14g00
    2    A01 -B     B1-309        22    07/11/20    14g00
    3    A02 -A     B1-313        33    07/11/20    14g00
    4    A03 -A     B1-215        40    07/11/20    14g00
    5    A03 -B     B1-309        18    07/11/20    14g00
    6    A04 -A     B1-214        40    07/11/20    14g00
    7    A04 -B     B1-311        12    07/11/20    14g00
    8    A05 -A     B1-212        41    07/11/20    14g00
    9    A06 -A     B1-213        40    07/11/20    14g00
   10    A06 -B     B1-311        25    07/11/20    14g00

 Hóa học xanh              (CH2071)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B2-GDB2A      32    04/11/20    15g00

 Phântích hóalý thực phẩm  (CH2099)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B2-GDB2B      40    03/11/20    15g00
    2    A01 -B     B2-GDB2B       9    03/11/20    15g00

 Hóa phân tích             (CH2113)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H2-306        40    04/11/20    12g00
    2    L01 -B     H2-304        40    04/11/20    12g00
    3    L02 -A     H2-302        40    04/11/20    12g00
    4    L02 -B     H2-301        40    04/11/20    12g00
    5    L02 -C     H2-202        10    04/11/20    12g00
    6    L03 -A     H2-401        39    04/11/20    12g00
    7    L03 -B     H2-404        38    04/11/20    12g00
    8    L04 -A     H2-206        40    04/11/20    12g00
    9    L04 -B     H2-406        36    04/11/20    12g00
   10    L05 -A     H2-205        40    04/11/20    12g00
   11    L05 -B     H2-202        33    04/11/20    12g00
   12    L06 -A     H2-201        44    04/11/20    12g00

 Các pp phân tích hiệnđại  (CH3005)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B1-308        40    06/11/20     9g00
    2    A01 -B     B1-309        39    06/11/20     9g00
    3    A02 -A     B1-215        40    06/11/20     9g00
    4    A02 -B     B1-313        23    06/11/20     9g00
    5    A03 -A     B1-214        40    06/11/20     9g00
    6    A03 -B     B1-213        40    06/11/20     9g00
    7    A04 -A     B1-212        40    06/11/20     9g00
    8    A04 -B     B1-311        24    06/11/20     9g00

 Công nghệ sau thu hoạch   (CH3011)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     C4-503        40    03/11/20     9g00
    2    A01 -B     C4-503         9    03/11/20     9g00

 Côngnghệ chếbiến th/phẩm  (CH3017)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     B2-GDB2B      40    06/11/20    15g00
    2    A01 -B     B2-GDB2B       9    06/11/20    15g00

 T/k hệthốngquytrình cnhh  (CH3023)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B1-213        22    03/11/20     7g00
    2    A02 -A     B1-213        27    03/11/20     7g00
    3    A03 -A     B1-309        40    03/11/20     7g00
    4    A03 -B     B1-311        31    03/11/20     7g00
    5    A04 -A     B1-308        40    03/11/20     7g00
    6    A04 -B     B1-210        30    03/11/20     7g00
    7    A05 -A     B1-215        40    03/11/20     7g00
    8    A05 -B     B1-212        29    03/11/20     7g00
    9    A06 -A     B1-214        40    03/11/20     7g00
   10    A06 -B     B1-212        21    03/11/20     7g00

 Dinh dưỡng và an toàn tp  (CH3027)      T/Gian tối đa:60'
 
    1    A01 -A     B2-GDB2B      40    05/11/20     9g00
    2    A01 -B     B2-GDB2B       9    05/11/20     9g00

 Kỹ thuật môi trường       (CH3033)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     C5-503        36    02/11/20     7g00
    2    A02 -A     C5-502        40    02/11/20     7g00
    3    A02 -B     C5-304        12    02/11/20     7g00
    4    A03 -A     C5-403        40    02/11/20     7g00
    5    A03 -B     C5-304        18    02/11/20     7g00

 C/nghệ sx đường& bánhkẹo  (CH3071)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     C4-302        30    02/11/20     7g00

 C/nghệ sx sp từ sữa&tupc  (CH3103)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B2-GDB2B      45    04/11/20    12g00

 Mô hình hóa,mp &tưh CNHH  (CH3133)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     C4-503        40    05/11/20     7g00
    2    A01 -B     C4-503        12    05/11/20     7g00

 An toàn quá trình         (CH3297)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B1-212        23    03/11/20    12g00
    2    A02 -A     B1-214        40    03/11/20    12g00
    3    A02 -B     B1-212        23    03/11/20    12g00
    4    A03 -A     B1-210        37    03/11/20    12g00
    5    A04 -A     B1-213        40    03/11/20    12g00
    6    A04 -B     B1-314        29    03/11/20    12g00
    7    A05 -A     B1-215        37    03/11/20    12g00

 T/kế tnghiệm &xlý sốliệu  (CH3309)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     B1-309        46    02/11/20    15g00
    2    A02 -A     B1-311        40    02/11/20    15g00
    3    A02 -B     B1-214        28    02/11/20    15g00
    4    A03 -A     B1-313        40    02/11/20    15g00
    5    A03 -B     B1-213        38    02/11/20    15g00
    6    A04 -A     B1-314        40    02/11/20    15g00
    7    A04 -B     B1-315        40    02/11/20    15g00
    8    A05 -A     B1-215        30    02/11/20    15g00
    9    A06 -A     B2-GDB2A      40    02/11/20    15g00
   10    A06 -B     B2-GDB2B      40    02/11/20    15g00

 Cơ lưu chất               (CI2003)      T/Gian tối đa:50'
 
    1    L01 -A     H1-102        39    05/11/20     7g00
    2    L01 -B     H1-104        43    05/11/20     7g00
    3    L02 -A     H2-401        39    05/11/20     7g00
    4    L02 -B     H1-101        43    05/11/20     7g00
    5    L04 -A     H2-306        40    05/11/20     7g00
    6    L04 -B     H2-302        40    05/11/20     7g00
    7    L04 -C     H1-204        42    05/11/20     7g00
    8    L06 -A     H2-301        40    05/11/20     7g00
    9    L06 -B     H2-206        40    05/11/20     7g00
   10    L06 -C     H1-201        11    05/11/20     7g00
   11    L07 -A     H2-205        40    05/11/20     7g00
   12    L07 -B     H2-202        40    05/11/20     7g00
   13    L07 -C     H1-201        32    05/11/20     7g00
   14    L08 -A     H2-201        40    05/11/20     7g00
   15    L08 -B     H1-213        43    05/11/20     7g00
   16    L09 -A     H2-304        39    05/11/20     7g00
   17    L09 -B     H1-404        40    05/11/20     7g00
   18    L09 -C     H1-212        40    05/11/20     7g00
   19    L09 -D     H1-212         7    05/11/20     7g00
   20    L10 -A     H1-401        40    05/11/20     7g00
   21    L10 -B     H1-304        39    05/11/20     7g00
   22    L10 -C     H1-211        40    05/11/20     7g00
   23    L10 -D     H1-211        10    05/11/20     7g00
   24    L11 -A     H1-301        40    05/11/20     7g00
   25    L11 -B     H1-210        40    05/11/20     7g00
   26    L11 -C     H1-210        14    05/11/20     7g00

 Thủy lực và thủy văn cđ   (CI3011)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     B2-GDB2A      40    04/11/20     9g00
    2    A01 -B     B2-GDB2B      13    04/11/20     9g00
    3    A02 -A     B2-GDB2B      36    04/11/20     9g00

 Nhập môn điện toán        (CO1005)      T/Gian tối đa:60'

    1    L01 -A     H2-304        41    19/12/20    15g00
    2    L01 -B     H2-403        40    19/12/20    15g00
    3    L01 -C     H6-110        41    19/12/20    15g00
    4    L01 -D     H6-205        40    19/12/20    15g00
    5    L01 -E     H6-412        40    19/12/20    15g00
    6    L01 -F     H6-311        41    19/12/20    15g00
    7    L01 -G     H1-403        25    19/12/20    15g00
    8    L02 -A     H6-305        40    19/12/20    15g00
    9    L02 -B     H6-211        40    19/12/20    15g00
   10    L02 -C     H6-208        40    19/12/20    15g00
   11    L02 -D     H6-114        40    19/12/20    15g00
   12    L02 -E     H6-113        40    19/12/20    15g00
   13    L02 -F     H6-308        45    19/12/20    15g00

 Cấutrúc rời rạc cho KHMT  (CO1007)      T/Gian tối đa:60'
 
    1    L01 -A     H1-404        40    04/11/20    15g00
    2    L01 -B     H1-301        43    04/11/20    15g00
    3    L02 -A     H1-401        40    04/11/20    15g00
    4    L02 -B     H1-304        41    04/11/20    15g00

 Hệ thống số               (CO1023)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H2-205        41    20/12/20    13g00
    2    L01 -B     H6-412        39    20/12/20    13g00
    3    L01 -C     H2-304        37    20/12/20    13g00
    4    L02 -A     H6-311        40    20/12/20    13g00
    5    L02 -B     H6-305        40    20/12/20    13g00
    6    L02 -C     H2-302        38    20/12/20    13g00
    7    L03 -A     H6-211        40    20/12/20    13g00
    8    L03 -B     H6-208        41    20/12/20    13g00
    9    L03 -C     H2-403        33    20/12/20    13g00
   10    L04 -A     H6-205        40    20/12/20    13g00
   11    L04 -B     H6-113        41    20/12/20    13g00
   12    L04 -C     H6-114        40    20/12/20    13g00
   13    L04 -D     H6-308        41    20/12/20    13g00

 Ctrúc dữliệu & giảithuật  (CO2003)      T/Gian tối đa:80'

    1    L01 -A     H1-201        40    03/11/20    15g00
    2    L01 -B     H1-212        45    03/11/20    15g00
    3    L02 -A     H1-104        40    03/11/20    15g00
    4    L03 -A     H1-103        40    03/11/20    15g00
    5    L03 -B     H1-211        45    03/11/20    15g00
    6    L04 -A     H1-102        40    03/11/20    15g00
    7    L04 -B     H1-301        44    03/11/20    15g00
    8    L05 -A     H1-101        40    03/11/20    15g00
    9    L05 -B     H1-213        43    03/11/20    15g00
   10    L06 -A     H1-202        23    03/11/20    15g00

 Lập trình hướng đốitượng  (CO2005)      T/Gian tối đa:60'

    1    L01 -A     H2-202        40    05/11/20    15g00
    2    L01 -B     H2-201        40    05/11/20    15g00

 Kiến trúc máy tính        (CO2007)      T/Gian tối đa:60'

    1    L01 -A     H2-401        40    05/11/20     9g00
    2    L01 -B     H2-304        40    05/11/20     9g00
    3    L02 -A     H2-306        40    05/11/20     9g00
    4    L02 -B     H2-403        38    05/11/20     9g00
    5    L03 -A     H2-302        39    05/11/20     9g00
    6    L03 -B     H2-205        40    05/11/20     9g00
    7    L04 -A     H2-201        40    05/11/20     9g00
    8    L04 -B     H2-202        40    05/11/20     9g00
    9    L05 -A     H2-301        40    05/11/20     9g00
   10    L05 -B     H2-206        39    05/11/20     9g00

 Mô hình hóa toán học      (CO2011)      T/Gian tối đa:70'

    1    L01 -A     H2-304        40    04/11/20     7g00
    2    L01 -B     H2-201        28    04/11/20     7g00
    3    L02 -A     H2-302        40    04/11/20     7g00
    4    L02 -B     H2-404        34    04/11/20     7g00
    5    L03 -A     H2-301        40    04/11/20     7g00
    6    L03 -B     H2-201        28    04/11/20     7g00
    7    L04 -A     H2-206        40    04/11/20     7g00
    8    L04 -B     H2-403        34    04/11/20     7g00
    9    L05 -A     H2-205        40    04/11/20     7g00
   10    L05 -B     H2-401        35    04/11/20     7g00
   11    L06 -A     H2-202        40    04/11/20     7g00
   12    L06 -B     H2-306        34    04/11/20     7g00

 Mạch điện - điện tử       (CO2037)      T/Gian tối đa:60'

    1    L01 -A     H1-302        40    07/11/20    15g00
    2    L01 -B     H1-303         9    07/11/20    15g00
    3    L02 -A     H1-301        40    07/11/20    15g00
    4    L02 -B     H1-303        23    07/11/20    15g00


 Ng/lý ngôn ngữ lập trình  (CO3005)      T/Gian tối đa:80'

    1    L01 -A     H1-102        40    02/11/20    12g00
    2    L01 -B     H1-204        40    02/11/20    12g00
    3    L01 -C     H1-210        22    02/11/20    12g00
    4    L02 -A     H1-201        40    02/11/20    12g00
    5    L02 -B     H1-104        40    02/11/20    12g00
    6    L02 -C     H1-210        21    02/11/20    12g00
    7    L03 -A     H1-101        40    02/11/20    12g00
    8    L03 -B     H1-301        40    02/11/20    12g00
    9    L03 -C     H1-211        21    02/11/20    12g00
   10    L04 -A     H1-213        40    02/11/20    12g00
   11    L04 -B     H1-212        40    02/11/20    12g00
   12    L04 -C     H1-211        21    02/11/20    12g00

 Vật lý bán dẫn            (EE1007)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     B1-215        40    03/11/20    15g00
    2    A01 -B     B1-214        40    03/11/20    15g00
    3    A01 -C     B1-210        22    03/11/20    15g00

 Kỹ thuật số               (EE1009)      T/Gian tối đa:60'
 
    1    L01 -A     H1-211        40    04/11/20     7g00
    2    L01 -B     H1-211        15    04/11/20     7g00
    3    L02 -A     H1-213        40    04/11/20     7g00
    4    L02 -B     H1-213        11    04/11/20     7g00
    5    L03 -A     H1-304        40    04/11/20     7g00
    6    L03 -B     H1-304         9    04/11/20     7g00
    7    L04 -A     H1-104        43    04/11/20     7g00
    8    L05 -A     H1-204        40    04/11/20     7g00
    9    L05 -B     H1-102        21    04/11/20     7g00
   10    L06 -A     H1-201        40    04/11/20     7g00
   11    L06 -B     H1-102        18    04/11/20     7g00
   12    L07 -A     H1-210        40    04/11/20     7g00
   13    L07 -B     H1-210        15    04/11/20     7g00
   14    L08 -A     H1-212        40    04/11/20     7g00
   15    L08 -B     H1-212        11    04/11/20     7g00
   16    L09 -A     H1-101        43    04/11/20     7g00
   17    L10 -A     H1-401        40    04/11/20     7g00
   18    L10 -B     H1-401         7    04/11/20     7g00
   19    L11 -A     H1-301        40    04/11/20     7g00
   20    L11 -B     H1-301         9    04/11/20     7g00

 Giải tích mạch            (EE1011)      T/Gian tối đa:90'

    1    A01 -A     B1-214        40    04/11/20    12g00
    2    A01 -B     B1-210        40    04/11/20    12g00
    3    A01 -C     B1-211        21    04/11/20    12g00

 Trường điện từ            (EE2003)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B1-210        38    07/11/20    12g00
    2    A01 -B     B1-213        40    07/11/20    12g00
    3    A01 -C     B1-213         7    07/11/20    12g00

 Hệthống Mtính &ngônngữlt  (EE2009)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B1-310         6    02/11/20    15g00
    2    L01 -A     H1-302        40    02/11/20    15g00
    3    L01 -B     H1-104        23    02/11/20    15g00
    4    L02 -A     H1-203        40    02/11/20    15g00
    5    L02 -B     H1-104        19    02/11/20    15g00
    6    L03 -A     H1-202        40    02/11/20    15g00
    7    L03 -B     H1-101        21    02/11/20    15g00
    8    L04 -A     H1-103        40    02/11/20    15g00
    9    L04 -B     H1-101        22    02/11/20    15g00
   10    L05 -A     H1-102        40    02/11/20    15g00
   11    L05 -B     H1-303        18    02/11/20    15g00
   12    L06 -A     H1-213        40    02/11/20    15g00
   13    L06 -B     H1-213        13    02/11/20    15g00
   14    L07 -A     H1-301        40    02/11/20    15g00
   15    L07 -B     H1-303        20    02/11/20    15g00
   16    L08 -A     H1-204        40    02/11/20    15g00
   17    L08 -B     H1-304        16    02/11/20    15g00
   18    L09 -A     H1-201        40    02/11/20    15g00
   19    L09 -B     H1-304        18    02/11/20    15g00
   20    L10 -A     H1-212        40    02/11/20    15g00
   21    L10 -B     H1-212        13    02/11/20    15g00
   22    L11 -A     H1-211        40    02/11/20    15g00
   23    L11 -B     H1-211        13    02/11/20    15g00
   24    L12 -A     H1-210        40    02/11/20    15g00
   25    L12 -B     H1-210        16    02/11/20    15g00

 Vi xử lý                  (EE2013)      T/Gian tối đa:80'

    1    A01 -A     B1-214        40    07/11/20    12g00
    2    A01 -B     B1-212        40    07/11/20    12g00
    3    A01 -C     B1-308        26    07/11/20    12g00

 Cơ sở điều khiển tự động  (EE2019)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     C4-402        40    07/11/20     7g00
    2    A01 -B     C4-304        40    07/11/20     7g00
    3    A01 -C     C4-303        21    07/11/20     7g00

 Giải tích mạch            (EE2033)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B1-310         2    04/11/20    12g00
    2    L01 -A     H1-404        40    04/11/20    12g00
    3    L01 -B     H1-102        20    04/11/20    12g00
    4    L02 -A     H1-401        40    04/11/20    12g00
    5    L02 -B     H1-102        20    04/11/20    12g00
    6    L03 -A     H1-104        45    04/11/20    12g00
    7    L04 -A     H1-304        40    04/11/20    12g00
    8    L05 -A     H1-101        44    04/11/20    12g00
    9    L06 -A     H1-201        43    04/11/20    12g00
   10    L07 -A     H1-210        40    04/11/20    12g00
   11    L07 -B     H1-210        16    04/11/20    12g00
   12    L08 -A     H1-211        40    04/11/20    12g00
   13    L08 -B     H1-211        10    04/11/20    12g00
   14    L09 -A     H1-204        44    04/11/20    12g00
   15    L10 -A     H1-213        45    04/11/20    12g00
   16    L11 -A     H1-301        44    04/11/20    12g00
   17    L12 -A     H1-212        40    04/11/20    12g00
   18    L12 -B     H1-212         7    04/11/20    12g00

 Hệ thống cung cấp điện    (EE3001)      T/Gian tối đa:50'
  

 Lịch Kiểm Tra Giữa Học Kỳ
 Học Kỳ 1 - Năm Học 2020-2021

 -----------------------------------------------------------------------------------
  STT   Nhóm/Tổ   Phòng Thi   SốSV   Ngày Thi    TiếtBD     Ghi Chú
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1    A01 -A     B1-311        40    03/11/20    12g00
    2    A01 -B     B1-308        20    03/11/20    12g00
    3    A02 -A     B1-313        36    03/11/20    12g00
    4    A03 -A     B1-309        40    03/11/20    12g00
    5    A03 -B     B1-308        21    03/11/20    12g00

 Thiết kế hệ thống nhúng   (EE3003)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     B1-314        40    05/11/20     7g00
    2    A01 -B     B1-313        40    05/11/20     7g00
    3    A02 -A     B1-311        40    05/11/20     7g00
    4    A02 -B     B1-213        25    05/11/20     7g00
    5    A03 -A     B1-210        40    05/11/20     7g00
    6    A03 -B     B1-212        36    05/11/20     7g00
    7    A04 -A     B1-215        40    05/11/20     7g00
    8    A04 -B     B1-213        23    05/11/20     7g00
    9    A05 -A     B1-214        40    05/11/20     7g00
   10    A05 -B     B1-212        12    05/11/20     7g00

 Truyền số liệu và mạng    (EE3019)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A     B2-GDB2B      39    02/11/20    12g00
    2    A01 -B     C4-304        37    02/11/20    12g00
    3    A02 -A     B2-GDB2A      40    02/11/20    12g00
    4    A02 -B     B1-315        40    02/11/20    12g00
    5    A02 -C     B1-213         8    02/11/20    12g00
    6    A03 -A     B1-314        40    02/11/20    12g00
    7    A03 -B     B1-213        33    02/11/20    12g00
    8    A04 -A     B1-309        39    02/11/20    12g00
    9    A04 -B     C4-301        37    02/11/20    12g00
   10    A05 -A     B1-313        40    02/11/20    12g00
   11    A05 -B     B1-212        43    02/11/20    12g00
   12    A06 -A     B1-311        40    02/11/20    12g00
   13    A06 -B     B1-308        13    02/11/20    12g00
   14    A07 -A     B1-308        27    02/11/20    12g00
   15    A08 -A     B1-215        40    02/11/20    12g00
   16    A08 -B     B1-210        10    02/11/20    12g00
   17    A09 -A     B1-214        40    02/11/20    12g00
   18    A09 -B     B1-210        30    02/11/20    12g00

 T/thể-k/vật-thạch học+tt  (GE2033)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H2-304        26    04/11/20     9g00
    2    L02 -A     H2-306        43    04/11/20     9g00

 Địa tin học đại cương     (GE2043)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H1-403        24    02/11/20    15g00
    2    L02 -A     H1-401        40    02/11/20    15g00

 Kinh tế học vi mô         (IM1003)      T/Gian tối đa:70'

    1    L01 -A     H6-112        41    20/12/20     9g00
    2    L01 -B     H6-110        20    20/12/20     9g00
    3    L02 -A     H6-114        40    20/12/20     9g00
    4    L02 -B     H6-110        18    20/12/20     9g00

 Quản trị đại cương        (IM1007)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A     H6-110        40    19/12/20     9g00
    2    L01 -B     H6-112        18    19/12/20     9g00
    3    L02 -A     H6-113        40    19/12/20     9g00
    4    L02 -B     H6-112        17    19/12/20     9g00

 Kinh tế kỹ thuật          (IM2003)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A     C4-301        40    06/11/20    10g00
    2    A01 -B     C4-304        36    06/11/20    10g00
    3    L01 -A     H1-101        25    06/11/20    10g00
    4    L02 -A     H1-101        24    06/11/20    10g00

 Quản lý dự án cho kỹ sư   (IM2011)      T/Gian tối đa:50'

