Lịch Kiểm Tra Giữa Học Kỳ Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

Ngày: 13/05/2020

Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                               

 Lịch Kiểm Tra Giữa Học Kỳ Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

 Các Môn Thi Thuộc Khoa: Cơ khí             
 -----------------------------------------------------------------------------------
  STT   Nhóm/Tổ  Tên Lớp  NL    SốSV    Ngày Thi  Phòng Thi  TiếtBD  TGian TốiĐa  Ghi Chú
 -----------------------------------------------------------------------------------

 Nhiệtđộnglựchọc&tr/nhiệt  (ME2013)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   KU17CKT1         39    07/06/20    C4-304      7g00
    2    A01 -B   KU17CKT1         40    07/06/20    C4-301      7g00
    3    A01 -C   KU17CKT1          1    07/06/20    C4-301      7g00
    4    L01 -A   CK18CD1          40    07/06/20    H1-404      7g00
    5    L01 -B   CK18CD1          43    07/06/20    H1-302      7g00
    6    L02 -A   CK18CD3          40    07/06/20    H1-304      7g00
    7    L02 -B   CK18CD3           8    07/06/20    H1-304      7g00
    8    L03 -A   MO18KMT1         38    07/06/20    H1-401      7g00
    9    L03 -B   MO18KMT1          8    07/06/20    H1-401      7g00
   10    L04 -A   CK18CTM1         39    07/06/20    H2-202      7g00
   11    L04 -B   CK18CTM1         43    07/06/20    H1-303      7g00
   12    L05 -A   CK18CTM2         40    07/06/20    H2-201      7g00
   13    L05 -B   CK18CTM2         43    07/06/20    H1-403      7g00
   14    L06 -A   CK18CTM3         39    07/06/20    H2-205      7g00
   15    L06 -B   CK18CTM3         33    07/06/20    H2-206      7g00
   16    L07 -A   CK18CTM4         30    07/06/20    H2-301      7g00

 Vật liệu học và xử lý     (ME2015)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A   CK18CD1          40    31/05/20    H1-201     15g00
    2    L01 -B   CK18CD1          45    31/05/20    H1-101     15g00
    3    L02 -A   CK18CD3          39    31/05/20    H1-204     15g00
    4    L02 -B   CK18CD3          17    31/05/20    H1-102     15g00
    5    L03 -A   CK18CTM1         40    31/05/20    H1-202     15g00
    6    L03 -B   CK18CTM1         44    31/05/20    H1-103     15g00
    7    L04 -A   CK18CTM2         40    31/05/20    H1-203     15g00
    8    L04 -B   CK18CTM2         44    31/05/20    H1-104     15g00
    9    L05 -A   CK18CTM3         27    31/05/20    H1-102     15g00
   10    L06 -A   CK18CTM4         39    31/05/20    H1-210     15g00
 -----------------------------------------------------------------------------------
 Ngày 13 tháng 05 năm 2020
  

 Đại Học Bách Khoa TP.HCM                            

 Lịch Kiểm Tra Giữa Học Kỳ Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

 Các Môn Thi Thuộc Khoa: Điện - Điện Tử     
 -----------------------------------------------------------------------------------
  STT   Nhóm/Tổ  Tên Lớp  NL    SốSV    Ngày Thi  Phòng Thi  TiếtBD  TGian TốiĐa  Ghi Chú
 -----------------------------------------------------------------------------------

 Vật lý bán dẫn            (EE1013)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   TN19DDT          37    06/06/20    B1-309     15g00
    2    A01 -B   TN19DDT          40    06/06/20    B1-213     15g00
    3    A01 -C   TN19DDT          11    06/06/20    B1-210     15g00
    4    A02 -A   BSDD2            39    06/06/20    B1-308     15g00
    5    A02 -B   BSDD2            19    06/06/20    B1-210     15g00

 Vi xử lý                  (EE2013)      T/Gian tối đa:80'

    1    A01 -A   DD18BK01         39    07/06/20    B1-215      7g00
    2    A01 -B   DD18BK01         40    07/06/20    B1-308      7g00
    3    A01 -C   DD18BK01          8    07/06/20    B1-308      7g00
    4    A02 -A   BSDD2            40    07/06/20    B1-214      7g00
    5    A02 -B   BSDD2            40    07/06/20    B1-212      7g00
    6    A02 -C   BSDD2            11    07/06/20    B1-212      7g00
    7    A03 -A   TN18DDT          35    07/06/20    B1-213      7g00
    8    A03 -B   TN18DDT          14    07/06/20    B1-213      7g00
    9    L02 -A   DD18KSKT         40    07/06/20    H1-104      7g00
   10    L02 -B   DD18KSKT         16    07/06/20    H1-213      7g00
   11    L03 -A   DD18LT02         39    07/06/20    H1-204      7g00
   12    L03 -B   DD18LT02         15    07/06/20    H1-213      7g00
   13    L04 -A   DD18LT04         40    07/06/20    H1-201      7g00
   14    L05 -A   DD18LT06         40    07/06/20    H1-202      7g00
   15    L05 -B   DD18LT06         19    07/06/20    H1-103      7g00
   16    L06 -A   DD18LT08         42    07/06/20    H1-101      7g00
   17    L07 -A   DD18LT10         42    07/06/20    H1-102      7g00
   18    L08 -A   DD18LT12         39    07/06/20    H1-210      7g00
   19    L08 -B   DD18LT12         12    07/06/20    H1-212      7g00
   20    L09 -A   DD18LT14         26    07/06/20    H1-301      7g00
   21    L10 -A   DD18LT16         40    07/06/20    H1-203      7g00
   22    L10 -B   DD18LT16         21    07/06/20    H1-103      7g00
   23    L11 -A   DD18LT18         39    07/06/20    H1-211      7g00
   24    L11 -B   DD18LT18         21    07/06/20    H1-212      7g00

 Xử lý số tín hiệu         (EE2015)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   DD18BK01         38    06/06/20    B1-308      7g00
    2    A01 -B   DD18BK01         40    06/06/20    B1-215      7g00
    3    A01 -C   DD18BK01         27    06/06/20    B1-213      7g00
    4    A02 -A   BSDD3            40    06/06/20    B1-214      7g00
    5    A02 -B   BSDD3            17    06/06/20    B1-213      7g00
    6    A03 -A   BSDD4            37    06/06/20    B1-309      7g00
    7    A03 -B   BSDD4            33    06/06/20    B1-313      7g00
    8    L02 -A   DD18KSKT         40    06/06/20    H2-206      7g00
    9    L02 -B   DD18KSKT         10    06/06/20    H2-206      7g00
   10    L03 -A   DD18LT02         40    06/06/20    H2-301      7g00
   11    L03 -B   DD18LT02          9    06/06/20    H2-301      7g00
   12    L04 -A   DD18LT04         30    06/06/20    H2-402      7g00
   13    L05 -A   DD18LT06         40    06/06/20    H2-302      7g00
   14    L05 -B   DD18LT06          7    06/06/20    H2-302      7g00
   15    L06 -A   DD18LT08         41    06/06/20    H2-401      7g00
   16    L07 -A   DD18LT10         45    06/06/20    H2-304      7g00
   17    L08 -A   DD18LT12         39    06/06/20    H2-306      7g00
   18    L08 -B   DD18LT12          7    06/06/20    H2-306      7g00
   19    L09 -A   DD18LT14         21    06/06/20    H2-305      7g00
   20    L10 -A   DD18LT16         40    06/06/20    H2-403      7g00
   21    L10 -B   DD18LT16          9    06/06/20    H2-305      7g00
   22    L11 -A   DD18LT18         36    06/06/20    H2-404      7g00

 Cơ sở kỹ thuật điện       (EE2017)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   DD18BK01         39    07/06/20    B1-309     15g00
    2    A01 -B   DD18BK01         41    07/06/20    B1-212     15g00
    3    A02 -A   BSDD5            37    07/06/20    B1-314     15g00
    4    A02 -B   BSDD5            25    07/06/20    B1-313     15g00
    5    A03 -A   BSDD6            38    07/06/20    B1-311     15g00
    6    A03 -B   BSDD6            28    07/06/20    B1-315     15g00
    7    A04 -A   DD18BK02 2       39    07/06/20    B1-308     15g00
    8    A04 -B   DD18BK02 2       13    07/06/20    B1-313     15g00
    9    L02 -A   DD18KSKT         39    07/06/20    H6-305     15g00
   10    L02 -B   DD18KSKT         10    07/06/20    H6-305     15g00
   11    L03 -A   DD18LT02         40    07/06/20    H6-113     15g00
   12    L03 -B   DD18LT02         10    07/06/20    H6-412     15g00
   13    L04 -A   DD18LT04         27    07/06/20    H6-412     15g00
   14    L05 -A   DD18LT06         40    07/06/20    H6-311     15g00
   15    L05 -B   DD18LT06         11    07/06/20    H6-311     15g00
   16    L06 -A   DD18LT08         45    07/06/20    H6-208     15g00
   17    L07 -A   DD18LT10         40    07/06/20    H6-114     15g00
   18    L08 -A   DD18LT12         38    07/06/20    H6-205     15g00
   19    L08 -B   DD18LT12         15    07/06/20    H6-212     15g00
   20    L09 -A   DD18LT14         17    07/06/20    H6-212     15g00
   21    L10 -A   DD18LT16         40    07/06/20    H6-211     15g00
   22    L10 -B   DD18LT16          8    07/06/20    H6-211     15g00
   23    L11 -A   DD18LT18         26    07/06/20    H6-213     15g00

 Cơ sở điều khiển tự động  (EE2019)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   DD18BK01         40    30/05/20    B1-309     16g00
    2    A01 -B   DD18BK01         40    30/05/20    B1-308     16g00
    3    A01 -C   DD18BK01         31    30/05/20    B1-212     16g00
    4    A02 -A   BSDD7            40    30/05/20    B1-213     16g00
    5    A02 -B   BSDD7            18    30/05/20    B1-212     16g00
    6    L02 -A   DD18KSKT         40    30/05/20    H1-401     16g00
    7    L02 -B   DD18KSKT          9    30/05/20    H1-401     16g00
    8    L03 -A   DD18LT02         40    30/05/20    H2-206     16g00
    9    L03 -B   DD18LT02         14    30/05/20    H2-202     16g00
   10    L04 -A   DD18LT04         27    30/05/20    H2-202     16g00
   11    L05 -A   DD18LT06         40    30/05/20    H2-301     16g00
   12    L05 -B   DD18LT06         10    30/05/20    H2-201     16g00
   13    L06 -A   DD18LT08         45    30/05/20    H1-403     16g00
   14    L07 -A   DD18LT10         34    30/05/20    H2-201     16g00
   15    L08 -A   DD18LT12         45    30/05/20    H1-404     16g00
   16    L09 -A   DD18LT14         24    30/05/20    H2-205     16g00
   17    L10 -A   DD18LT16         39    30/05/20    H2-302     16g00
   18    L10 -B   DD18LT16         17    30/05/20    H2-205     16g00
   19    L11 -A   DD18LT18         30    30/05/20    H2-304     16g00

 Cơ sở điện tử công suất   (EE2021)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   DD18BK01         39    31/05/20    B1-214     15g00
    2    A01 -B   DD18BK01         40    31/05/20    B1-213     15g00
    3    A01 -C   DD18BK01         27    31/05/20    B1-210     15g00
    4    A02 -A   BSDD5            40    31/05/20    B1-212     15g00
    5    A02 -B   BSDD5            37    31/05/20    B1-215     15g00
    6    L02 -A   DD18KSKT         40    31/05/20    H2-201     15g00
    7    L02 -B   DD18KSKT         22    31/05/20    H2-306     15g00
    8    L03 -A   DD18LT02         39    31/05/20    H2-301     15g00
    9    L03 -B   DD18LT02         17    31/05/20    H2-306     15g00
   10    L04 -A   DD18LT04         39    31/05/20    H2-206     15g00
   11    L05 -A   DD18LT06         40    31/05/20    H1-404     15g00
   12    L05 -B   DD18LT06         16    31/05/20    H2-202     15g00
   13    L06 -A   DD18LT08         39    31/05/20    H1-211     15g00
   14    L06 -B   DD18LT08          9    31/05/20    H1-211     15g00
   15    L07 -A   DD18LT10         40    31/05/20    H1-401     15g00
   16    L07 -B   DD18LT10         21    31/05/20    H2-202     15g00
   17    L08 -A   DD18LT12         40    31/05/20    H1-304     15g00
   18    L08 -B   DD18LT12         21    31/05/20    H2-401     15g00
   19    L09 -A   DD18LT14         45    31/05/20    H1-212     15g00
   20    L10 -A   DD18LT16         40    31/05/20    H1-301     15g00
   21    L10 -B   DD18LT16         16    31/05/20    H2-401     15g00
   22    L11 -A   DD18LT18         44    31/05/20    H1-213     15g00

 Lập trình hệ thống nhúng  (EE3031)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   DD17DV3          39    30/05/20    B1-212      7g00
    2    A01 -B   DD17DV3          36    30/05/20    B1-302      7g00
    3    A02 -A   BSDD3            38    30/05/20    B1-311      7g00
    4    A02 -B   BSDD3            20    30/05/20    B1-303      7g00
 -----------------------------------------------------------------------------------
 Ngày 13 tháng 05 năm 2020
  

 Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                              

 Lịch Kiểm Tra Giữa Học Kỳ Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

 Các Môn Thi Thuộc Khoa: Kỹ thuật Hóa Học   
 -----------------------------------------------------------------------------------
  STT   Nhóm/Tổ  Tên Lớp  NL    SốSV    Ngày Thi  Phòng Thi  TiếtBD  TGian TốiĐa  Ghi Chú
 -----------------------------------------------------------------------------------

 Hóa đại cương             (CH1003)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   TN19DDT          38    30/05/20    B1-203      7g00
    2    A01 -B   TN19DDT          39    30/05/20    B1-202      7g00
    3    A01 -C   TN19DDT          14    30/05/20    B1-201      7g00
    4    L01 -A   BD19BDG1         40    30/05/20    H1-204      7g00
    5    L01 -B   BD19BDG1         42    30/05/20    H1-201      7g00
    6    L02 -A   BD19BDG4         40    30/05/20    H1-210      7g00
    7    L02 -B   BD19BDG4         43    30/05/20    H1-103      7g00
    8    L03 -A   CK19CK01         39    30/05/20    H2-306      7g00
    9    L03 -B   CK19CK01         40    30/05/20    H1-211      7g00
   10    L03 -C   CK19CK01         26    30/05/20    H2-305      7g00
   11    L04 -A   CK19CK04         40    30/05/20    H1-212      7g00
   12    L04 -B   CK19CK04         40    30/05/20    H1-213      7g00
   13    L04 -C   CK19CK04         25    30/05/20    H2-402      7g00
   14    L05 -A   CK19CK07         40    30/05/20    H1-301      7g00
   15    L05 -B   CK19CK07         40    30/05/20    H1-302      7g00
   16    L05 -C   CK19CK07         22    30/05/20    H1-102      7g00
   17    L06 -A   CK19CK10         39    30/05/20    H2-401      7g00
   18    L06 -B   CK19CK10         40    30/05/20    H1-303      7g00
   19    L06 -C   CK19CK10         22    30/05/20    H1-102      7g00
   20    L07 -A   CK19CK14         39    30/05/20    H2-403      7g00
   21    L07 -B   CK19CK14         40    30/05/20    H1-304      7g00
   22    L07 -C   CK19CK14         21    30/05/20    H1-202      7g00
   23    L08 -A   CK19NH1          39    30/05/20    H2-404      7g00
   24    L08 -B   CK19NH1          46    30/05/20    H1-104      7g00
   25    L09 -A   DD19LT01         40    30/05/20    H1-401      7g00
   26    L09 -B   DD19LT01         40    30/05/20    H1-403      7g00
   27    L09 -C   DD19LT01         40    30/05/20    H1-101      7g00
   28    L09 -D   DD19LT01          7    30/05/20    H1-101      7g00
   29    L10 -A   DD19LT05         39    30/05/20    H2-406      7g00
   30    L10 -B   DD19LT05         40    30/05/20    H1-404      7g00
   31    L10 -C   DD19LT05         40    30/05/20    H2-201      7g00
   32    L10 -D   DD19LT05         19    30/05/20    H1-202      7g00
   33    L12 -A   DD19LT10         39    30/05/20    H6-308      7g00
   34    L12 -B   DD19LT10         40    30/05/20    H2-202      7g00
   35    L12 -C   DD19LT10         40    30/05/20    H2-205      7g00
   36    L12 -D   DD19LT10         20    30/05/20    H1-203      7g00
   37    L13 -A   DD19LT13         40    30/05/20    H2-206      7g00
   38    L13 -B   DD19LT13         39    30/05/20    H6-109      7g00
   39    L13 -C   DD19LT13         40    30/05/20    H2-301      7g00
   40    L13 -D   DD19LT13         20    30/05/20    H1-203      7g00
   41    L14 -A   DD19LT17         39    30/05/20    H2-304      9g00
   42    L14 -B   DD19LT17         40    30/05/20    H1-103      9g00
   43    L14 -C   DD19LT17         40    30/05/20    H1-104      9g00
   44    L14 -D   DD19LT17         18    30/05/20    H2-305      9g00
   45    L16 -A   DD19LT22         40    30/05/20    H1-201      9g00
   46    L16 -B   DD19LT22         40    30/05/20    H1-202      9g00
   47    L16 -C   DD19LT22         39    30/05/20    H2-306      9g00
   48    L16 -D   DD19LT22         19    30/05/20    H2-405      9g00
   49    L17 -A   GT19OTO1         40    30/05/20    H2-302      7g00
   50    L17 -B   GT19OTO1         40    30/05/20    H2-304      7g00
   51    L17 -C   GT19OTO1         23    30/05/20    H1-305      7g00
   52    L18 -A   GT19THK1         37    30/05/20    H6-109      9g00
   53    L18 -B   GT19THK1         41    30/05/20    H1-102      9g00
   54    L19 -A   MO1901           40    30/05/20    H1-203      9g00
   55    L19 -B   MO1901           40    30/05/20    H1-204      9g00
   56    L19 -C   MO1901           40    30/05/20    H1-210      9g00
   57    L19 -D   MO1901           11    30/05/20    H2-405      9g00
   58    L20 -A   VL1901           40    30/05/20    H1-211      9g00
   59    L20 -B   VL1901           40    30/05/20    H1-212      9g00
   60    L20 -C   VL1901           14    30/05/20    H2-305      9g00
   61    L21 -A   VL1905           39    30/05/20    H2-401      9g00
   62    L21 -B   VL1905           45    30/05/20    H1-101      9g00
   63    L22 -A   XD19KT           40    30/05/20    H1-213      9g00
   64    L22 -B   XD19KT           40    30/05/20    H1-301      9g00
   65    L22 -C   XD19KT           40    30/05/20    H1-302      9g00
   66    L23 -A   XD19XD01         40    30/05/20    H1-303      9g00
   67    L23 -B   XD19XD01         39    30/05/20    H2-403      9g00
   68    L23 -C   XD19XD01         40    30/05/20    H1-304      9g00
   69    L23 -D   XD19XD01         20    30/05/20    H1-305      9g00
   70    L24 -A   XD19XD05         39    30/05/20    H2-404      9g00
   71    L24 -B   XD19XD05         40    30/05/20    H1-401      9g00
   72    L24 -C   XD19XD05         40    30/05/20    H1-403      9g00
   73    L24 -D   XD19XD05         12    30/05/20    H2-402      9g00
   74    L25 -A   XD19XD09         38    30/05/20    H6-308      9g00
   75    L25 -B   XD19XD09         40    30/05/20    H1-404      9g00
   76    L25 -C   XD19XD09         40    30/05/20    H2-201      9g00
   77    L25 -D   XD19XD09         20    30/05/20    H2-402      9g00
   78    L26 -A   XD19XD17         39    30/05/20    H2-406      9g00
   79    L26 -B   XD19XD17         40    30/05/20    H2-202      9g00
   80    L26 -C   XD19XD17         40    30/05/20    H2-205      9g00
   81    L26 -D   XD19XD17         12    30/05/20    H6-110      9g00
   82    L27 -A   XD19XD14         40    30/05/20    H2-206      9g00
   83    L27 -B   XD19XD14         40    30/05/20    H2-301      9g00
   84    L27 -C   XD19XD14         40    30/05/20    H2-302      9g00
   85    L27 -D   XD19XD14         17    30/05/20    H6-110      9g00

 Hóa phân tích             (CH1009)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A   BSHC6            39    06/06/20    H6-109      7g00

 Hóa lý 1                  (CH2003)      T/Gian tối đa:50'
 
    1    A01 -A   BSHC2            40    31/05/20    B1-202     15g00

 Hóa phân tích             (CH2005)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A   BSHC6            36    31/05/20    H2-205      7g00

 Hóa phân tích             (CH2009)      T/Gian tối đa:50'

    1    L01 -A   HC18SH2          37    07/06/20    H1-403     15g00
    2    L01 -B   HC18SH2          38    07/06/20    H1-401     15g00

 Hóa hữu cơ                (CH2021)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   HC18KTDK         38    30/05/20    B1-215      7g00
    2    A01 -B   HC18KTDK         24    30/05/20    B1-210      7g00
    3    A02 -A   BSHC1            35    30/05/20    B1-314      7g00
    4    A02 -B   BSHC1            40    30/05/20    B1-214      7g00
    5    A03 -A   BSHC2            29    30/05/20    B1-315      7g00
    6    A03 -B   BSHC2            37    30/05/20    B1-309      7g00
    7    A04 -A   BSHC3            36    30/05/20    B1-313      7g00
    8    A04 -B   BSHC3            40    30/05/20    B1-213      7g00
    9    A04 -C   BSHC3             7    30/05/20    B1-213      7g00
   10    L01 -A   HC18CHC          40    30/05/20    H6-311      7g00
   11    L01 -B   HC18CHC          14    30/05/20    H6-311      7g00
   12    L02 -A   HC18HD           40    30/05/20    H6-110      7g00
   13    L02 -B   HC18HD           40    30/05/20    H6-305      7g00
   14    L02 -C   HC18HD           10    30/05/20    H6-305      7g00
   15    L04 -A   HC18MB1          40    30/05/20    H6-114      7g00
   16    L04 -B   HC18MB1          44    30/05/20    H6-113      7g00
   17    L05 -A   HC18VS           40    30/05/20    H6-412      7g00
   18    L05 -B   HC18VS           13    30/05/20    H6-412      7g00

 Sinh học đại cương        (CH2027)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   BSHC3            31    06/06/20    B1-203      7g00

 Hóa lý 2                  (CH2031)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   HC18KTDK         40    07/06/20    B1-202      7g00
    2    A01 -B   HC18KTDK         28    07/06/20    B1-201      7g00
    3    L01 -A   HC18CHC          40    07/06/20    H6-210      7g00
    4    L01 -B   HC18CHC          24    07/06/20    H6-211      7g00
    5    L02 -A   HC18HD           40    07/06/20    H6-212      7g00
    6    L02 -B   HC18HD           41    07/06/20    H6-311      7g00
    7    L04 -A   HC18MB1          40    07/06/20    H6-213      7g00
    8    L04 -B   HC18MB1          20    07/06/20    H6-211      7g00
    9    L05 -A   HC18VS           44    07/06/20    H6-305      7g00

 CKỹ thuật thực phẩm 2     (CH2035)      T/Gian tối đa:75'
 
    1    L01 -A   HC18KTTP         39    07/06/20    H6-412      7g00
    2    L01 -B   HC18KTTP         13    07/06/20    H6-412      7g00

 Kỹ thuật thực phẩm 3      (CH2039)      T/Gian tối đa:75'

    1    L01 -A   HC18KTTP         40    30/05/20    H2-206     12g00
    2    L01 -B   HC18KTTP         11    30/05/20    H2-206     12g00

 Q/tr & th/bị truyềnnhiệt  (CH2043)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   HC18KTDK         38    30/05/20    B1-202     16g00
    2    A01 -B   HC18KTDK         27    30/05/20    B1-201     16g00
    3    L01 -A   HC18CHC          38    30/05/20    H6-205     16g00
    4    L01 -B   HC18CHC          18    30/05/20    H2-406     16g00
    5    L02 -A   HC18HD           40    30/05/20    H6-308     16g00
    6    L02 -B   HC18HD           25    30/05/20    H2-406     16g00
    7    L04 -A   HC18MB1          38    30/05/20    H6-114     16g00
    8    L04 -B   HC18MB1          43    30/05/20    H2-401     16g00
    9    L05 -A   HC18VS           44    30/05/20    H2-306     16g00

 Vi sinh thực phẩm         (CH2045)      T/Gian tối đa:70'

    1    L01 -A   HC18KTTP         40    06/06/20    H6-113      7g00
    2    L01 -B   HC18KTTP         10    06/06/20    H6-113      7g00

 Q/trình &tbị truyền khối  (CH2051)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   HC18KTDK         37    06/06/20    B1-213     12g00
    2    A01 -B   HC18KTDK         38    06/06/20    B1-212     12g00
    3    L01 -A   HC18CHC          37    06/06/20    H2-404     12g00
    4    L01 -B   HC18CHC          29    06/06/20    H2-401     12g00
    5    L02 -A   HC18HD           39    06/06/20    H2-302     12g00
    6    L02 -B   HC18HD           40    06/06/20    H2-301     12g00
    7    L02 -C   HC18HD           11    06/06/20    H2-301     12g00
    8    L04 -A   HC18MB1          40    06/06/20    H2-406     12g00
    9    L04 -B   HC18MB1          12    06/06/20    H2-401     12g00
   10    L05 -A   HC18VS           45    06/06/20    H2-306     12g00

 Hóa học xanh              (CH2071)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   HC17CHC          39    31/05/20    B1-210      7g00
    2    A01 -B   HC17CHC          40    31/05/20    B1-308      7g00
    3    A02 -A   HC17HLY          40    31/05/20    B1-212      7g00
    4    A02 -B   HC17HLY          11    31/05/20    B1-212      7g00
    5    A03 -A   HC17VS           40    31/05/20    B1-213      7g00
    6    A03 -B   HC17VS            8    31/05/20    B1-213      7g00

 Thiết kế nhàmáy thựcphẩm  (CH3053)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   HC17KTTP         20    07/06/20    B2-GDB2A    7g00
    2    A02 -A   HC17TP1          40    07/06/20    B2-GDB2B    7g00
    3    A02 -B   HC17TP1           7    07/06/20    B2-GDB2B    7g00

 C/nghệ chế biến rau quả   (CH3055)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   HC17TP1          33    30/05/20    B1-301      7g00

 H/học &c/nghệ chất hđbm   (CH3101)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   HC17CHC          40    07/06/20    B1-214     15g00
    2    A01 -B   HC17CHC          33    07/06/20    B1-210     15g00
    3    A02 -A   HC17HLY          40    07/06/20    B1-213     15g00
    4    A02 -B   HC17HLY          34    07/06/20    B1-215     15g00

 Độc chất học c/nghiệp ưd  (CH3127)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   HC17CHC          40    06/06/20    B1-315      7g00
    2    A01 -B   HC17CHC          38    06/06/20    B2-GDB2A    7g00
    3    A02 -A   HC17HLY          40    06/06/20    B1-314      7g00
    4    A02 -B   HC17HLY          43    06/06/20    B1-311      7g00

 Mô hình hóa,mp &tưh CNHH  (CH3133)      T/Gian tối đa:70'

    1    A01 -A   HC17KTDK         30    30/05/20    B1-202     12g00
    2    A02 -A   HC17DK   1       39    30/05/20    B1-313     12g00
    3    A02 -B   HC17DK   1       31    30/05/20    B1-301     12g00
    4    A03 -A   HC17HLY          37    30/05/20    B1-308     12g00
    5    A03 -B   HC17HLY          32    30/05/20    B1-302     12g00
    6    A04 -A   HC17CHC          40    30/05/20    B1-311     12g00
    7    A04 -B   HC17CHC          30    30/05/20    B1-203     12g00
    8    A05 -A   HC17MB1          36    30/05/20    B1-210     12g00
    9    A05 -B   HC17MB1          32    30/05/20    B1-303     12g00

 C/nghệ lên men thực phẩm  (CH3243)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   HC17KTTP         29    06/06/20    B1-201      7g00
    2    A02 -A   HC17TP1          40    06/06/20    B1-202      7g00
    3    A02 -B   HC17TP1           8    06/06/20    B1-201      7g00

 C/nghệ chếbiến lươngthực  (CH3287)      T/Gian tối đa:50'

    1    A01 -A   HC17TP1          32    31/05/20    B1-201      7g00

 T/kế tnghiệm &xlý sốliệu  (CH3309)      T/Gian tối đa:60'

    1    A01 -A   HC17SH1          34    31/05/20    B1-302     12g00
    2    A01 -B   HC17SH1          42    31/05/20    B1-301     12g00
 -----------------------------------------------------------------------------------
 Ngày 13 tháng 05 năm 2020
  

 Đại Học Bách Khoa TP.HCM                              

 Lịch Kiểm Tra Giữa Học Kỳ Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

 Các Môn Thi Thuộc Khoa: KH & KT Máy tính   
 -----------------------------------------------------------------------------------
  STT   Nhóm/Tổ  Tên Lớp  NL    SốSV    Ngày Thi  Phòng Thi  TiếtBD  TGian TốiĐa  Ghi Chú
 -----------------------------------------------------------------------------------

 Mô hình hóa toán học      (CO2011)      T/Gian tối đa:70'

    1    L01 -A   MT18KH01         40    07/06/20    H2-302      7g00
    2    L01 -B   MT18KH01         40    07/06/20    H2-304      7g00
    3    L01 -C   MT18KH01         18    07/06/20    H2-305      7g00
    4    L02 -A   MT18KH03         39    07/06/20    H2-406      7g00
    5    L02 -B   MT18KH03         39    07/06/20    H6-308      7g00
    6    L02 -C   MT18KH03         13    07/06/20    H2-305      7g00
    7    L03 -A   MT18KH05         40    07/06/20    H2-306      7g00
    8    L03 -B   MT18KH05         40    07/06/20    H2-401      7g00
    9    L03 -C   MT18KH05         20    07/06/20    H6-109      7g00
   10    L04 -A   MT18KH07         40    07/06/20    H2-403      7g00
   11    L04 -B   MT18KH07         40    07/06/20    H2-404      7g00
   12    L04 -C   MT18KH07         14    07/06/20    H6-109      7g00

 Phân tích và thiết kế gt  (CO3031)      T/Gian tối đa:60'

    1    B01 -A   MT18B2KH         20    30/05/20    C4-303      7g00
    2    L01 -A   MT17KH01         38    30/05/20    H6-212      7g00
    3    L01 -B   MT17KH01         40    30/05/20    H6-205      7g00
    4    L01 -C   MT17KH01          7    30/05/20    H6-205      7g00
    5    L02 -A   MT17KH03         40    30/05/20    H6-206      7g00
    6    L02 -B   MT17KH03         40    30/05/20    H6-208      7g00
    7    L02 -C   MT17KH03         15    30/05/20    H6-213      7g00
    8    L03 -A   MT17KH05         39    30/05/20    H6-211      7g00
    9    L03 -B   MT17KH05         40    30/05/20    H6-210      7g00
   10    L03 -C   MT17KH05         16    30/05/20    H6-213      7g00
 -----------------------------------------------------------------------------------
 Ngày 13 tháng 05 năm 2020
  

 Đại Học Bách Khoa TP.HCM                              

 Lịch Kiểm Tra Giữa Học Kỳ Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

 Các Môn Thi Thuộc Khoa: Quản lý Công nghiệp
 -----------------------------------------------------------------------------------
  STT   Nhóm/Tổ  Tên Lớp  NL    SốSV    Ngày Thi  Phòng Thi  TiếtBD  TGian TốiĐa  Ghi Chú
 -----------------------------------------------------------------------------------

